№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Мартин Адамски | 1 | 1 | 1 | ||||
71 | Роберт Букартс | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Роман Влах | 1 | 1 | 1 | ||||
67 | Филип Гаман | 1 | ||||||
2 | Петер Гамерлик | 1 | 1 | |||||
41 | Ян Гладоник | 1 | ||||||
52 | Милан Доудера | 1 | ||||||
10 | Ян Заградничек | 1 | ||||||
20 | Лукаш Коварж | 1 | 2 | |||||
87 | Михал Коваржчик | 1 | ||||||
34 | Ондржей Коваржчик | 1 | ||||||
31 | Матей Лоубал | 1 | ||||||
65 | Томаш Марцинко | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | Якуб Матиаш | 1 | 2 | |||||
6 | Давид Мусил | 1 | ||||||
74 | Адам Рашка | 1 | 2 | |||||
25 | Владимир Рот | 1 | ||||||
27 | Мартин Ружичка | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Владимир Свачина | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Арон Хмелевски | 1 | ||||||
81 | Давид Ценцяла | 1 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время