№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Андрес Амбюль | 1 | 2 | |||||
77 | Тьерри Бадер | 1 | ||||||
57 | Давид Барандун | |||||||
25 | Доминик Бухли | 1 | ||||||
30 | Йорен ван Поттелберге | 1 | ||||||
22 | Доминик Ведер | 1 | ||||||
65 | Марк Визер | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
56 | Дино Визер | 1 | ||||||
62 | Фелисьен дю Буа | 1 | ||||||
91 | Жилль Зенн | 1 | 4 | |||||
9 | Тино Кесслер | 1 | ||||||
70 | Энцо Корви | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Пертту Линдгрен | |||||||
88 | Дарио Майер | 1 | 12 | |||||
27 | Магнус Нюгрен | 1 | ||||||
71 | Клод-Кюрден Пашу | 1 | ||||||
18 | Инти Пестони | 1 | ||||||
97 | Жером Портман | |||||||
11 | Шейн Принс | 1 | 2 | |||||
42 | Сами Санделль | 1 | ||||||
93 | Янник Френер | |||||||
61 | Фабиан Хельднер | 1 | ||||||
13 | Лука Хишир | 1 | ||||||
75 | Лукас Штоп | 1 | ||||||
96 | Крис Эгли | |||||||
19 | Марк Эшлиман | 1 | 4 | |||||
90 | Свен Юнг | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время