№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Константин Алексеев | 3 | 1 | 1 | ||||
26 | Сергей Барбашёв | 3 | ||||||
34 | Шарль Бертран | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
30 | Евгений Бодров | 3 | ||||||
13 | Николай Демидов | 3 | ||||||
27 | Глеб Зырянов | 3 | 1 | 1 | ||||
43 | Максим Игнатович | 3 | 25 | |||||
84 | Алексей Красиков | 3 | 4 | 2 | ||||
17 | Энвер Лисин | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
55 | Александр Логинов | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
46 | Дмитрий Лукин | 2 | ||||||
44 | Александр Макаров | 3 | 2 | |||||
9 | Никита Михайлов | 1 | ||||||
77 | Илья Морозов | |||||||
93 | Владислав Наумов | 3 | ||||||
87 | Юкка Пельтола | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
50 | Владимир Первушин | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
29 | Владимир Пешехонов | 3 | 2 | |||||
67 | Олег Пиганович | 2 | ||||||
54 | Эдуард Рейзвих | |||||||
22 | Данил Романцев | 1 | ||||||
72 | Роман Савченко | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
36 | Андрей Сигарёв | |||||||
53 | Дэнни Тейлор | 3 | 6 | |||||
86 | Александр Шаров | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
99 | Никита Шашков | |||||||
8 | Кори Эммертон | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | Юлиус Юнттила | 1 | ||||||
61 | Алексей Яковлев | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время