№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Боуэн Байрэм | 5 | 4 | 4 | 8 | |||
2 | Джастин Бэррон | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | Майкл Вукоевич | 5 | 2 | |||||
8 | Максенс Генетт | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1 | Тейлор Готье | 5 | 2 | |||||
17 | Кирби Дак | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
9 | Грэм Кларк | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
22 | Дилан Козенс | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
6 | Кейдан Корчак | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
18 | Пейтон Кребс | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
11 | Алекси Лафреньер | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
30 | Нолан Майер | 5 | 10 | |||||
14 | Саша Мутала | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
24 | Ксавье Паран | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | Джейкоб Пеллетье | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Самуэль Пулен | 5 | 1 | 1 | ||||
10 | Джеймисон Рис | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
3 | Мэттью Робертсон | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
16 | Райан Судзуки | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
15 | Джош Уильямс | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
20 | Дилан Холлоуэй | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
7 | Брэйден Шнайдер | 5 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время