№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Свен Андригетто | 1 | 2 | |||||
65 | Тейлор Бек | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Игорь Бобков | 1 | 1 | |||||
9 | Алексей Бондарев | 1 | ||||||
27 | Вячеслав Войнов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
87 | Евгений Грачёв | 1 | ||||||
81 | Арсений Грицюк | |||||||
25 | Павел Дедунов | 1 | ||||||
74 | Алексей Емелин | 1 | ||||||
16 | Денис Зернов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
21 | Семён Кошелев | |||||||
10 | Артём Манукян | 1 | ||||||
26 | Роман Манухов | 1 | ||||||
55 | Егор Мартынов | |||||||
91 | Никита Пивцакин | 1 | ||||||
22 | Вилле Покка | 1 | ||||||
89 | Алексей Потапов | 1 | ||||||
45 | Валентин Пьянов | 1 | ||||||
51 | Артём Рожковский | |||||||
94 | Кирилл Семёнов | 1 | 2 | |||||
54 | Кирилл Спиценко | |||||||
23 | Андрей Стась | 1 | ||||||
60 | Александр Судницин | 1 | ||||||
4 | Коди Франсон | 1 | ||||||
73 | Максим Чудинов | 1 | 4 | |||||
52 | Сергей Широков | 1 | 1 | 1 | ||||
69 | Сергей Шумаков | 1 | 10 | |||||
17 | Никита Щербак | 1 | 2 | |||||
85 | Александр Яремчук |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время