Информация
Информация
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бен Беткер | 1 | ||||||
88 | Кайл Бонис | 1 | ||||||
93 | Патрик Галама | 1 | ||||||
96 | Марко Галама | 1 | ||||||
81 | Лукаш Гандловски | 1 | ||||||
35 | Юрай Голлы | 1 | ||||||
23 | Адам Дргонь | |||||||
8 | Якуб Дубина | 1 | ||||||
79 | Милош Келемен | 1 | ||||||
17 | Якуб Коленич | 1 | ||||||
5 | Уилли Коррин | 1 | ||||||
44 | Райан Лауни | 1 | ||||||
42 | Мартин Магдолен | |||||||
43 | Патрик Майер | 1 | ||||||
91 | Аллан Макферсон | |||||||
75 | Патрик Марцинек | |||||||
13 | Бруно Мраз | 1 | ||||||
28 | Самуэль Петраш | |||||||
63 | Мирослав Прайзингер | 1 | ||||||
25 | Михал Роман | |||||||
4 | Йозеф Тибенски | |||||||
51 | Томаш Томек | 1 | 4 | |||||
Станислав Томко | 1 | |||||||
48 | Гарретт Томпсон | 1 | ||||||
61 | Доминик Тршка | |||||||
98 | Оливер Фатул | 1 | ||||||
21 | Джейк Хансен | 1 | ||||||
41 | Ян Хлепчок | 1 | ||||||
15 | Иван Шварны | 1 | ||||||
11 | Растислав Шпирко | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время