№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вадим Антипин | ||||||||
9 | Виктор Антипин | |||||||
51 | Алексей Береглазов | |||||||
48 | Евгений Бирюков | 2 | ||||||
97 | Дмитрий Буйницкий | 3 | 1 | 1 | ||||
55 | Иван Верещагин | 3 | 2 | 2 | ||||
20 | Станислав Галимов | 3 | 4 | |||||
17 | Владимир Галузин | 2 | ||||||
27 | Павел Дорофеев | 3 | 2 | |||||
2 | Григорий Дронов | 3 | 1 | 1 | ||||
85 | Дмитрий Зайцев | 3 | 2 | |||||
15 | Брэндон Козун | 3 | 1 | 1 | ||||
83 | Василий Кошечкин | 2 | 1 | |||||
14 | Николай Кулёмин | 2 | 2 | |||||
90 | Андрей Локтионов | |||||||
13 | Роман Любимов | 3 | 1 | 1 | ||||
52 | Максим Матушкин | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Артём Минулин | 3 | 4 | |||||
10 | Сергей Мозякин | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Архип Неколенко | 3 | ||||||
37 | Глеб Носов | 1 | ||||||
19 | Эрик О'Делл | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
84 | Савелий Ольшанский | 2 | ||||||
73 | Денис Паршин | 2 | ||||||
63 | Юрий Платонов | 3 | ||||||
4 | Пол Постма | 2 | ||||||
5 | Данил Пятин | 1 | 2 | |||||
70 | Деннис Расмуссен | 1 | ||||||
11 | Никита Рожков | 2 | ||||||
18 | Егор Спиридонов | 2 | ||||||
23 | Евгений Тимкин | 3 | 2 | |||||
25 | Дмитрий Шешин | 1 | ||||||
44 | Егор Яковлев | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время