№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Родриго Аболс | 7 | 16 | 23 | 15 | |||
21 | Джонатан Ан | 7 | 14 | 21 | 24 | |||
12 | Блейн Байрон | 5 | 8 | 13 | 25 | |||
35 | Райан Беднард | |||||||
5 | Хенрик Боргстрём | 11 | 12 | 23 | 10 | |||
8 | Джейс Гаврилюк | 1 | 1 | 6 | ||||
25 | Энтони Греко | 10 | 10 | 20 | 12 | |||
30 | Филипп Дерозье | 2 | 2 | 2 | ||||
60 | Крис Дриджер | |||||||
24 | Брэди Кипер | 6 | 13 | 19 | 108 | |||
4 | Томми Кросс | 7 | 16 | 23 | 56 | |||
14 | Джоэль Лаури | 8 | 19 | 27 | 45 | |||
17 | Уил Локхед | 1 | 3 | 4 | 56 | |||
25 | Ээту Луостаринен | |||||||
12 | Иэн Маккошен | 4 | 4 | 4 | ||||
55 | Дилан Макферсон | 2 | ||||||
22 | Мэтт Маркинью | 13 | ||||||
62 | Даник Мартель | 4 | 5 | 9 | 17 | |||
71 | Мэйсон Марчмент | 2 | 2 | 8 | ||||
34 | Джейк Масси | 3 | 1 | 4 | 22 | |||
33 | Сэм Монтембо | 2 | 2 | |||||
57 | Мэтт Мэнджин | 1 | 7 | 8 | 25 | |||
44 | Роб О'Гара | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
28 | Даниэль Одетт | 13 | 22 | 35 | 37 | |||
26 | Лиам Пекараро | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | Чейз Приски | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
6 | Итан Проу | 9 | 23 | 32 | 20 | |||
63 | Клифф Пу | 2 | 2 | 4 | ||||
92 | Себастьян Репо | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | Джек Родевальд | 5 | 12 | 17 | 21 | |||
11 | Адам Роквуд | 2 | 2 | 6 | ||||
26 | Кевин Руа | 4 | 11 | 15 | 19 | |||
16 | Алекси Саарела | 12 | 19 | 31 | 12 | |||
77 | Райли Стиллман | 3 | 3 | 6 | 20 | |||
74 | Оуэн Типпетт | 19 | 21 | 40 | 18 | |||
15 | Пол Томпсон | 13 | 15 | 28 | 70 | |||
9 | Доминик Тонинато | 5 | 3 | 8 | 18 | |||
39 | Райан Хаггерти | 5 | 4 | 9 | 18 | |||
29 | Драйден Хант | 13 | 14 | 27 | 22 | |||
20 | Алекси Хепониеми | 3 | 11 | 14 | 18 | |||
19 | Джейк Хортон | 2 | ||||||
27 | Томас Шемич | 4 | 11 | 15 | 40 | |||
3 | Эмиль Юсе | 1 | 2 | 3 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время