№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Миро Аалтонен | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
9 | Виктор Антипин | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
77 | Антон Белов | 3 | 1 | 1 | ||||
32 | Лукас Бенгтссон | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
71 | Антон Бурдасов | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
91 | Линден Вей | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
79 | Данила Галенюк | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Эмиль Галимов | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
10 | Василий Глотов | 2 | ||||||
73 | Ярослав Дыбленко | 2 | 2 | |||||
Никита Зоркин | ||||||||
23 | Йоонас Кемппайнен | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
40 | Евгений Кетов | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
96 | Андрей Кузьменко | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
86 | Кирилл Марченко | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
Никита Мельничук | ||||||||
Иван Морозов | ||||||||
Дмитрий Николаев | ||||||||
27 | Игорь Ожиганов | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
92 | Василий Подколзин | 4 | 1 | 1 | ||||
31 | Александр Самонов | 4 | 6 | 2 | ||||
37 | Евгений Тимкин | 4 | 2 | |||||
19 | Владимир Ткачёв | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
24 | Василий Токранов | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | Динар Хафизуллин | 4 | 1 | 1 | ||||
45 | Магнус Хелльберг | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
90 | Марат Хуснутдинов | 2 | ||||||
57 | Артём Швец-Роговой | 3 | ||||||
Егор Шеховцов | ||||||||
76 | Богдан Якимов | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время