№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Михаил Абрамов | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
27 | Родион Амиров | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1 | Ярослав Аскаров | 2 | ||||||
23 | Егор Афанасьев | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
28 | Максим Грошев | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
20 | Егор Гуськов | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
7 | Матвей Гуськов | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | Павел Елизаров | 2 | 1 | 1 | ||||
Вадим Жеренко | ||||||||
22 | Даниил Зайцев | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | Кирилл Кирсанов | 4 | ||||||
8 | Артемий Князев | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | Ян Кузнецов | 3 | 1 | 1 | ||||
10 | Ярослав Лихачёв | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
21 | Шакир Мухамадуллин | 3 | ||||||
19 | Илья Николаев | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Илья Овчинников | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | Василий Пономарёв | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | Иван Рогов | 4 | 1 | 1 | ||||
25 | Илья Сафонов | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
3 | Никита Седов | 3 | 2 | 2 | ||||
30 | Всеволод Скотников | 2 | ||||||
18 | Егор Спиридонов | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
17 | Владислав Фирстов | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
15 | Алексей Цыплаков | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Даниил Чайка | 3 | 1 | 1 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время