№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Luca Gauch | |||||||
41 | Timotée Schaller | |||||||
2 | Марк Абпланальп | 1 | 1 | 4 | ||||
20 | Рето Берра | 2 | ||||||
45 | Колин Бошю | |||||||
43 | Беньямин Бразе | |||||||
34 | Даниэль Бродин | |||||||
74 | Жорданн Бугро | |||||||
89 | Андрей Быков | |||||||
23 | Самуэль Вальзер | 2 | 2 | 2 | ||||
18 | Райан Гандерсон | 1 | 1 | 4 | ||||
51 | Давид Деарне | 2 | 2 | 2 | ||||
88 | Кристофер Ди Доменико | 2 | 2 | 20 | ||||
7 | Бенуа Жекер | 1 | 1 | |||||
72 | Гаэтан Жобен | |||||||
21 | Мауро Йёрг | 1 | 1 | |||||
29 | Жереми Камерзин | 2 | ||||||
Адрьен Лопер | ||||||||
97 | Натан Маршон | |||||||
71 | Киллиан Мотте | 2 | 2 | 2 | ||||
46 | Маттиас Росси | |||||||
25 | Виктор Стольберг | 4 | ||||||
22 | Дэйв Суттер | 1 | 1 | 2 | ||||
1 | Робен Террье | |||||||
5 | Филипп Фуррер | 1 | 1 | 6 | ||||
42 | Николас Хаслер | |||||||
27 | Янник Херрен | 1 | 1 | 2 | ||||
35 | Коннор Хьюз | |||||||
3 | Бенжамен Шавайя | 2 | ||||||
73 | Сандро Шмид | 2 | ||||||
86 | Жюльен Шпрунгер | |||||||
26 | Давид Эбишер |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время