№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Henri Kiviaho | 17 | ||||||
34 | K Klíma | 17 | 16 | 17 | 33 | 34 | ||
21 | Christophe Lalancette | 18 | 10 | 13 | 23 | 26 | ||
20 | Kryštof Lang | 1 | ||||||
12 | Graeme McCormack | 18 | 8 | 24 | 32 | 12 | ||
14 | Patrik Miškář | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
51 | M Morong | |||||||
55 | J Ouellet-Blain | 17 | 7 | 21 | 28 | 28 | ||
18 | Rene Piegl | 2 | ||||||
7 | Matěj Pinkas | 1 | ||||||
90 | Tomáš Sajdl | 4 | ||||||
69 | Martin Štohanzl | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
Jan Veselý | ||||||||
10 | Михаэль Гаспар | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
26 | Алеш Ергл | 18 | 15 | 23 | 38 | 20 | ||
29 | Петр Калина | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
67 | Келли Клима | 18 | 7 | 10 | 17 | 50 | ||
42 | Петр Коукал | 15 | 2 | 7 | 9 | 16 | ||
63 | Патрик Лампер | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
30 | Якуб Лев | 18 | 16 | 14 | 30 | 50 | ||
1 | Штепан Лукеш | 9 | ||||||
77 | Рихард Недомлел | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | ||
35 | Филип Новотны | 6 | 2 | |||||
17 | Ахти Оксанен | 18 | 25 | 25 | 50 | 16 | ||
32 | Якуб Орсава | 17 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||
45 | Филип Павлик | 17 | 10 | 14 | 24 | 28 | ||
15 | Лукаш Паер | 1 | 2 | |||||
94 | Жорданн Перре | 14 | 13 | 12 | 25 | 25 | ||
62 | Радек Пиларж | 18 | 6 | 5 | 11 | 12 | ||
70 | Радек Смоленяк | 18 | 14 | 18 | 32 | 49 | ||
6 | Лукаш Цингел | 9 | 4 | 8 | 12 | 11 | ||
41 | Радим Шалда | 10 | 3 | 3 | 8 | |||
52 | Павел Шимек | 1 | ||||||
95 | Никита Щербак | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||
72 | Богумил Янк | 14 | 6 | 2 | 8 | 71 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время