Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 6 3 3
Победы в основное время 2 33% 1 33% 1 33%
Победы в овертайме 1 17% 0 0% 1 33%
Победы по буллитам 1 17% 1 33% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в основное время 2 33% 1 33% 1 33%
Набранные очки 10 83% 5 83% 5 83%
Заброшенные шайбы 18 3 10 3.33 8 2.67
Пропущенные шайбы 16 2.67 8 2.67 8 2.67
Разность шайб 2 0.33 2 0.67 0 0
Штрафное время 63 10.5 21 7 42 14
Буллиты (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 77219 12870 40790 13597 36429 12143
Броски в створ 178 29.67 100 33.33 78 26
Броски в створ (соперник) 174 29 76 25.33 98 32.67
Реализация бросков 10.1% 10% 10.3%
Реализация бросков (соперник) 9.2% 10.5% 8.2%
Вбрасывания 311 153 158
Выигранные вбрасывания (% от возможных) 51.4% 55.6% 47.5%
Выигранные вбрасывания (соперник) (% от возможных) 48.6% 44.4% 52.5%
Разность шайб
Поражения Разность Победы
1
 1
2
 1
3
4
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 6
1-й
 4
2-й
 6
3-й
ОТ
[]