Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
21 Kell Beattie
55 Jonathan Boxill
66 Carter Hamill 1 1
55 Adam Robinson
86 Mack Stewart 1 2 3
6 Джефф Баум 4 2 13 15 12
34 Тайлер Бескорованы 4 1 1
28 Джордан Буше 4 13 23 36 10
7 Марк Гарсайд 3 1 8 9 22
64 Дэвид Гудвин 4 17 37 54 14
35 Эндрю Диксон
17 Слейтер Доджетт 4 17 23 40 27
10 Скотт Конуэй 4 31 43 74 56
26 Марк Купер 4 28 29 57 25
89 Киаран Лонг 4 7 12 19 35
9 Бен Лэйк 4 18 22 40 31
15 Дарси Мёрфи 4 4 5 9 18
88 Кэм Найт 4 7 7 14 20
12 Джон Пиччинич 4 36 42 78 22
23 Гриффин Райнхарт 4 3 28 31 8
22 Кевин Рейн 3 5 13 18 39
2 Сэм Руопп 4 3 17 20 78
71 Тайлер Сой 4 13 13 26 12
1 Джексон Уистл 3
8 Льюис Хук 4 15 15 30 20
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время