№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Всеволод Альметкин | 3 | 2 | |||||
1 | Станислав Бережной | 5 | 7 | |||||
11 | Никита Бледнов | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | Ярослав Бусыгин | 1 | ||||||
24 | Арсений Варлаков | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
9 | Александр Волков | 5 | 4 | 3 | 7 | |||
30 | Семён Вязовой | 1 | ||||||
3 | Ислам Гарайшин | 3 | 2 | |||||
13 | Михаил Грасс | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Данил Григорьев | 4 | ||||||
5 | Даниил Давыдов | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | Павел Дергунов | 2 | ||||||
32 | Кирилл Жуков | 5 | 1 | 1 | ||||
33 | Радэль Замалтдинов | 1 | ||||||
28 | Семён Ибрагимов | 5 | 3 | 3 | ||||
35 | Павел Канаев | 1 | 4 | 2 | ||||
8 | Роман Канцеров | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
21 | Игорь Карпов | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Дмитрий Кателевский | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Максим Коростелёв | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Павел Леука | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
35 | Максим Майоров | 1 | 4 | |||||
31 | Вячеслав Малов | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Иван Меховов | 1 | 1 | 1 | ||||
27 | Александр Мифтяев | 3 | ||||||
30 | Илья Набоков | 2 | 3 | |||||
19 | Виктор Неучев | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
33 | Григорий Осипов | 1 | ||||||
23 | Иннокентий Рыбин | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
26 | Владислав Сапунов | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | Адель Сафин | 3 | ||||||
21 | Герман Точилкин | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Вадим Фаттахов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | Илья Федотов | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | Александр Фигурин | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | Василий Шумилов | 2 | ||||||
34 | Рауль Якупов | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
17 | Ярослав Яппаров | 3 | ||||||
18 | Тигран Ярулин | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время