№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Евгений Аликин | 2 | 7 | |||||
37 | Егор Баранов | 1 | 2 | |||||
8 | Денис Баранцев | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | Никита Бледнов | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
9 | Джесси Блэкер | 1 | ||||||
28 | Алексей Бывальцев | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
92 | Даниил Валитов | 2 | ||||||
14 | Кёртис Валк | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | Кирилл Воробьёв | 2 | ||||||
43 | Павел Воронков | 2 | ||||||
1 | Владимир Галкин | 1 | ||||||
15 | Анатолий Голышев | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
49 | Ефим Гуркин | 2 | ||||||
77 | Стефан Да Коста | |||||||
24 | Максим Денежкин | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | Сергей Зборовский | 2 | 2 | |||||
60 | Антон Зюзин | 3 | ||||||
26 | Никита Ишимников | 2 | 2 | |||||
97 | Семён Кизимов | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | Владимир Кузнецов | 2 | 2 | |||||
96 | Владислав Леонтьев | 3 | 2 | |||||
90 | Олег Ли | 2 | 2 | |||||
91 | Алексей Макеев | 2 | ||||||
17 | Брукс Мэйсек | 1 | ||||||
58 | Андрей Обидин | 2 | 2 | |||||
21 | Максим Осипов | 2 | 6 | |||||
59 | Владислав Раздьяконов | 2 | ||||||
78 | Максим Рассейкин | |||||||
81 | Данил Романцев | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
57 | Александр Севостьянов | 2 | 2 | |||||
5 | Валерий Ситников | |||||||
72 | Ярослав Трофимов | 2 | ||||||
88 | Никита Трямкин | 2 | 2 | |||||
10 | Василий Филяев | 2 | ||||||
89 | Арсен Хисамутдинов | |||||||
31 | Степан Хрипунов | 2 | ||||||
52 | Сергей Широков | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
74 | Ник Эберт |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время