Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
53 Aatu Aarnio 4 2 6
61 Erik Brown 1 6 7
60 Masi Harkonen
42 Eetu Heikkilae
63 Lari Heikkinen 7 11 18
55 Oskari Hult 3 2 5
16 Theodor Johnsson 3 4 7
86 Joel Kerkkaenen
Onni Korkka 1 1
7 Carl-Johan Lerby 1 3 4
21 Miro Nalli 2 6 8
86 Jesse Rantanen 1 1
13 Erik Riska 8 10 18
17 Sebastian Staalberg 9 16 25
12 Anton Straaka 6 8 14
36 Juho Tommila 5 5
Sebastian Waennstroem 6 5 11
Мартин Ганзл 2 4 6
10 Йенс Лёке 17 18 35
37 Атро Леппянен 12 16 28
40 Карл Маттссон 5 18 23
96 Бине Машич
80 Калле Микетинак 8 18 26
71 Вильями Ниеминен 3 10 13
60 Расмус Реййола
95 Мирослав Свобода 3 3
24 Рис Скарлетт 2 11 13
28 Юхан Сундстрём 11 22 33
4 Теэму Сухонен 6 19 25
52 Валттери Хиетанен 1 7 8
25 Аксель Хольмстрём 20 17 37
65 Зак Хэйс 1 8 9
11 Симон Яльмарссон 14 27 41
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время