Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы в основное время 2 67% 0 0% 2 100%
Победы в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Победы по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения по буллитам 1 33% 1 100% 0 0%
Поражения в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в основное время 0 0% 0 0% 0 0%
Набранные очки 5 83% 1 50% 4 100%
Заброшенные шайбы 5 1.67 3 3 2 1
Пропущенные шайбы 5 1.67 4 4 1 0.5
Разность шайб 0 0 -1 -1 1 0.5
Штрафное время 24 8 2 2 22 11
Буллиты (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 4141 1380 312 312 3829 1915
Броски в створ 78 26 21 21 57 28.5
Броски в створ (соперник) 87 29 36 36 51 25.5
Реализация бросков 6.4% 14.3% 3.5%
Реализация бросков (соперник) 5.7% 11.1% 2%
Блокированные броски 38 12.67 13 13 25 12.5
Блокированные броски (соперник) 36 12 7 7 29 14.5
Вбрасывания 153 57 96
Выигранные вбрасывания (% от возможных) 50.3% 45.6% 53.1%
Выигранные вбрасывания (соперник) (% от возможных) 49.7% 54.4% 46.9%
Силовые приёмы 30 10 5 5 25 12.5
Силовые приёмы (соперник) 23 7.67 11 11 12 6
Разность шайб
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 1
1-й
 1
2-й
 4
3-й
 1
ОТ