Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 0 3
Победы в основное время 1 33% 0% 1 33%
Победы в овертайме 0 0% 0% 0 0%
Победы по буллитам 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения по буллитам 1 33% 0% 1 33%
Поражения в овертайме 0 0% 0% 0 0%
Поражения в основное время 1 33% 0% 1 33%
Набранные очки 3 50% 0% 3 50%
Заброшенные шайбы 7 2.33 0 7 2.33
Пропущенные шайбы 8 2.67 0 8 2.67
Разность шайб -1 -0.33 0 -1 -0.33
Штрафное время 18 6 0 18 6
Буллиты (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 3440 1720 3440 1720
Броски в створ 81 27 0 81 27
Броски в створ (соперник) 89 29.67 0 89 29.67
Реализация бросков 8.6% 0% 8.6%
Реализация бросков (соперник) 9% 0% 9%
Блокированные броски 42 14 0 42 14
Блокированные броски (соперник) 30 10 0 30 10
Вбрасывания 161 0 161
Выигранные вбрасывания (% от возможных) 55.3% 0% 55.3%
Выигранные вбрасывания (соперник) (% от возможных) 44.7% 0% 44.7%
Силовые приёмы 25 8.33 0 25 8.33
Силовые приёмы (соперник) 34 11.33 0 34 11.33
Разность шайб
Поражения Разность Победы
 1
1
2
 1
3
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 4
1-й
 1
2-й
 2
3-й
 1
ОТ