Нет данных
Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
11 Владимир Артюшин 11 7 18
20 Алексей Белов 26
33 Илья Бочков 2 7 9
47 Пётр Вардугин 2 5 7
71 Александр Волошин 1 1
52 Артём Воробьёв 4 1 5
83 Александр Глазков 3 6 9
29 Антон Гофман 9 7 16
78 Дмитрий Данилин 10 9 19
75 Евгений Ерёменко 3 3
74 Максим Жилин 6 2 8
13 Алексей Кривоножкин 2 11 13
15 Александр Крюков 5 13 18
53 Алексей Ложкин 4 15 19
61 Дмитрий Марушев 1 2 3
64 Виталий Молчанов 1 3 4
80 Александр Никитин 2 1 3
38 Максим Орлов 9 6 15
24 Сергей Пахмурин 1 1
36 Павел Плотников 11 17 28
17 Денис Полюдов 9 27 36
20 Руслан Ризаев 62
39 Егор Синелёв 7 8 15
65 Вадим Тихомиров 4 3 7
14 Алексей Уваров 1 2 3
30 Евгений Усов 1 1
55 Константин Фаст 2 9 11
71 Ярослав Хохлов 2 2
48 Алексей Цымбалов 2 5 7
1 Денис Черепанов 64
23 Вячеслав Чибров 1 1
87 Алексей Швалёв 1 1
10 Никита Шестаков 24 12 36
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время