№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Эльдар Абдулаев | 1 | ||||
34 | Сергей Александров | 3 | ||||
64 | Артём Аргоков | 1 | ||||
15 | Александр Асанов | |||||
60 | Иван Базылеев | 1 | ||||
27 | Максим Беляев | 2 | ||||
18 | Андрей Бордюг | |||||
69 | Яков Воробьёв | |||||
39 | Алексей Вяткин | |||||
19 | Евгений Гасников | |||||
17 | Дмитрий Демиденко | |||||
38 | Евгений Ергер | |||||
9 | Досжан Есиркенов | |||||
13 | Александр Казначеев | |||||
59 | Михаил Качулин | 1 | ||||
21 | Олег Коваленко | |||||
37 | Владислав Колесников | |||||
24 | Антон Комиссаров | 1 | ||||
31 | Ростислав Корешков | |||||
57 | Андрей Коровкин | |||||
54 | Евгений Костриков | 2 | ||||
5 | Александр Куршук | |||||
46 | Александр Липин | |||||
4 | Виталий Литвинов | |||||
50 | Дмитрий Мальгин | |||||
37 | Александр Медведев | |||||
18 | Евгений Николаев | |||||
66 | Александр Нурек | |||||
55 | Александр Обухов | |||||
38 | Валерий Обухов | |||||
17 | Андрей Огородников | 2 | ||||
35 | Сергей Огурешников | 12 | ||||
70 | Сергей Паклин | |||||
16 | Георгий Петров | 1 | ||||
1 | Иван Полошков | 10 | ||||
7 | Вадим Рифель | 1 | ||||
26 | Константин Савенков | |||||
63 | Алексей Савченко | 1 | ||||
55 | Евгений Таныгин | |||||
3 | Михаил Украинцев | |||||
55 | Дмитрий Устюжанин | |||||
23 | Вячеслав Федосенко | |||||
31 | Александр Черепанов | |||||
18 | Вадим Шарифьянов |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы Ш — штрафное время