№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Николай Аверин | 4 | ||||||
72 | Сергей Белов | 3 | ||||||
77 | Игорь Бондырев | |||||||
27 | Владислав Грицких | |||||||
14 | Александр Денежкин | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Роман Дубинин | 3 | ||||||
47 | Алексей Ефимов | 1 | 4 | |||||
52 | Артём Ильенко | |||||||
30 | Евгений Кандыба | |||||||
26 | Владимир Карпов | 4 | 2 | 2 | ||||
91 | Никита Кацедым | 3 | 12 | |||||
5 | Артур Каюмов | 4 | 4 | |||||
19 | Иван Коренков | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
20 | Антон Красоткин | 4 | 10 | 2 | ||||
18 | Егор Кривченко | 4 | 2 | |||||
81 | Роман Крикуненко | 4 | 1 | 1 | ||||
33 | Евгений Лызин | 2 | 2 | |||||
15 | Андрей Максимов | 2 | ||||||
87 | Никита Манухов | |||||||
46 | Кирилл Маслов | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
89 | Артём Маслов | 1 | ||||||
12 | Илья Николаев | |||||||
13 | Иван Петраков | 4 | 2 | |||||
49 | Александр Пиманкин | 1 | ||||||
7 | Альберт Полинин | 4 | 6 | |||||
17 | Андрей Рукин | 4 | 2 | 2 | ||||
3 | Артём Седунов | 3 | 2 | |||||
23 | Кирилл Старцев | 4 | ||||||
79 | Алексей Турчанинов | 2 | ||||||
6 | Дмитрий Филатов | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
45 | Роман Хисамутдинов | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Егор Цветков | |||||||
75 | Андрей Чванчиков | 4 | 8 | |||||
32 | Данил Юртайкин | 4 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время