№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Артём Антипов | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
86 | Семён Афонасьевский | 4 | 1 | 1 | ||||
84 | Иван Биткин | |||||||
94 | Егор Брютов | |||||||
72 | Евгений Воронков | 6 | 1 | 1 | ||||
46 | Кирилл Голощапов | 1 | ||||||
96 | Айрат Замалиев | |||||||
28 | Марсель Ибрагимов | 7 | ||||||
42 | Роман Калиниченко | 1 | ||||||
57 | Евгений Каницкий | 9 | 1 | 1 | 4 | |||
66 | Матвей Киселёв | |||||||
61 | Леонид Климов | |||||||
49 | Лев Комиссаров | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
95 | Егор Корбит | 2 | 1 | 1 | ||||
81 | Сергей Лапин | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
51 | Даниил Лобанов | 9 | 1 | 1 | ||||
62 | Семён Луговяк | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
63 | Тахир Мингачёв | 4 | 1 | 1 | ||||
56 | Никита Мокин | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
36 | Игорь Мясищев | 9 | 6 | 6 | 4 | |||
48 | Артём Пеньковский | 8 | 3 | 3 | ||||
93 | Владимир Пешехонов | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
13 | Никита Попугаев | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
54 | Никита Ртищев | 6 | ||||||
33 | Максим Рыжков | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
29 | Александр Самойлов | 4 | ||||||
30 | Всеволод Скотников | 5 | ||||||
27 | Максим Соркин | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
34 | Сергей Сулев | |||||||
10 | Сергей Толчинский | |||||||
20 | Максим Третьяк | 9 | 13 | |||||
16 | Максим Усков | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
99 | Егор Филин | 3 | 1 | 1 | ||||
73 | Константин Чернюк | 4 | 2 | |||||
4 | Артём Чмыхов | 9 | 1 | 1 | ||||
83 | Александр Шурыгин | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
77 | Дмитрий Юшкевич | 9 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время