Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
88 Ярослав Альшевский 50 17 22 39 36
9 Станислав Альшевский 50 14 21 35 23
1 Артур Ахтямов 46 65 8
77 Андрей Банников 31 2 2 26
24 Николай Богатов 41 4 14 18 12
99 Артур Болтанов 7 1 1 2
14 Адель Булатов 13 1 1 12
53 Данил Воеводин 45 9 22 31 24
89 Радель Галеев 45 3 11 14 62
38 Ислам Гарайшин 47 2 5 7 2
93 Данил Гизатуллин 48 10 4 14 10
71 Эдуард Гиматов 37 6 13 19 28
22 Александр Зайцев 36 1 3 4 6
58 Даниил Ильин 2 2
75 Семён Ионов 1
23 Иван Ковалёв 44 4 7 11 51
92 Максим Кориневский 38 3 5 8 18
18 Богдан Коротков 8 4
47 Александр Локтев 29 4 6 10 66
78 Денис Ляпустин 9 1 1 4
52 Александр Ляхов 40 4 4 8 50
72 Адель Минегалиев 35 5
8 Искандер Мулюков 25 2 2 4 8
96 Айдар Назмутдинов 11 4 1 5 4
87 Зигурдс Подзиньш 8 1 1 4
26 Максим Салахов 49 5 23 28 46
31 Александр Скрынник 43 29
91 Дмитрий Стулов 12 1 2 3 8
90 Александр Сумин 48 3 6 9 20
25 Михаил Фадеев 28 2 1 3 12
19 Радель Фазлеев 32 3 3 6 6
61 Ислам Хасанов 49 16 10 26 16
27 Александр Хованов 35 5 10 15 33
44 Денис Цуканов 41 2 8 10 33
80 Антон Чибизов 4
95 Андрей Шолгин 31 2 1 3 6
98 Марк Янчевский 2 1 1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время