№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Роман Авдюшкин | 6 | ||||||
75 | Егор Антонов | |||||||
4 | Егор Артамонов | 6 | 8 | |||||
28 | Максим Баин | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
47 | Владимир Бобылёв | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
43 | Павел Володин | |||||||
5 | Никита Воронин | 6 | 2 | 2 | ||||
35 | Илья Горбунов | |||||||
97 | Антон Гришанов | |||||||
27 | Василий Жилов | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
71 | Артём Жук | |||||||
12 | Даниил Калмыков | 2 | 1 | 1 | ||||
19 | Александр Ковальский | |||||||
95 | Олег Корчагин | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Георгий Кузнецов | 6 | 6 | |||||
1 | Кирилл Кузьменко | |||||||
24 | Никита Куракин | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
9 | Антон Лазарев | 1 | ||||||
74 | Денис Ляпустин | 6 | ||||||
94 | Дмитрий Меньшатов | |||||||
13 | Михаил Мещеряков | 1 | ||||||
99 | Максим Моторыгин | 6 | 14 | 2 | ||||
98 | Владислав Мягков | |||||||
76 | Руслан Новрузов | 3 | 2 | |||||
72 | Олег Погоришный | 5 | 1 | 1 | 6 | |||
57 | Данила Попов | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Богдан Сенотов | ||||||||
36 | Андрей Сигарёв | |||||||
83 | Семён Сухов | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
96 | Тимур Таратунин | 6 | 6 | |||||
10 | Александр Тимирёв | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
91 | Юрий Ушаков | |||||||
38 | Артём Файзуллин | 4 | 2 | |||||
54 | Тимур Фаткуллин | 3 | 1 | 1 | ||||
78 | Захар Чернов | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
93 | Павел Чернов | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
39 | Расим Шакиров | |||||||
22 | Глеб Шашков | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
84 | Игорь Швырёв | 6 | 2 | |||||
11 | Александр Шурыгин |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время