№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Данил Авдонин | 1 | 2 | |||||
91 | Артём Бабкин | 11 | 2 | |||||
12 | Илья Белоусов | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
10 | Эдгар Варагян | 59 | 27 | 29 | 56 | 65 | ||
98 | Кирилл Варламов | |||||||
1 | Артемий Гайдуков | 16 | 8 | |||||
55 | Данил Гололобов | 52 | 7 | 21 | 28 | 16 | ||
15 | Михаил Грасс | 59 | 11 | 12 | 23 | 12 | ||
17 | Никита Гребёнкин | 55 | 17 | 47 | 64 | 6 | ||
97 | Андрей Гусев | 7 | 5 | 5 | 4 | |||
44 | Кирилл Жуков | 53 | 2 | 13 | 15 | 10 | ||
33 | Захар Захаров | 54 | 21 | 21 | 42 | 30 | ||
85 | Никита Зимин | 57 | 11 | 7 | 18 | 35 | ||
8 | Роман Канцеров | 52 | 29 | 24 | 53 | 48 | ||
13 | Илья Квочко | 48 | 17 | 28 | 45 | 16 | ||
39 | Андрей Козлов | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Денис Корохов | 42 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
4 | Богдан Крохалев | 52 | 16 | 19 | 35 | 14 | ||
2 | Иван Кудрин | 21 | 4 | 4 | 6 | |||
3 | Дмитрий Кузнецов | 53 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
7 | Максим Кузнецов | 56 | 37 | 27 | 64 | 10 | ||
79 | Артём Кузякин | 41 | 9 | 5 | 14 | 10 | ||
43 | Юрий Ларин | 3 | 1 | 1 | ||||
18 | Алексей Лепёшкин | |||||||
27 | Вадим Лукин | 44 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
14 | Савелий Медведев | 52 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
70 | Глеб Моисеев | 15 | 18 | |||||
30 | Илья Набоков | 49 | 62 | |||||
77 | Илья Николаев | 12 | 6 | 6 | 12 | |||
19 | Борис Осипович | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
54 | Егор Пензин | 44 | 8 | 15 | 23 | 36 | ||
11 | Кирилл Плохов | 36 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||
23 | Иннокентий Рыбин | 57 | 16 | 33 | 49 | 37 | ||
20 | Александр Смолин | 42 | 28 | 2 | ||||
9 | Кирилл Татарников | 46 | 3 | 8 | 11 | 24 | ||
26 | Савелий Ткач | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
21 | Семён Федякин | 57 | 8 | 7 | 15 | 8 | ||
22 | Данила Юров | 23 | 13 | 23 | 36 | 8 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время