№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Егор Алёшин | 64 | 37 | 30 | 67 | 46 | ||
74 | Виктор Балдаев | 58 | 6 | 6 | 12 | 54 | ||
73 | Сергей Барченков | 47 | 41 | |||||
46 | Андрей Белов | 2 | ||||||
32 | Вячеслав Волков | 50 | 68 | |||||
54 | Станислав Глазунов | 64 | 10 | 20 | 30 | 44 | ||
78 | Прохор Горбенко | 43 | 2 | 2 | 6 | |||
55 | Илья Декало | 64 | 5 | 10 | 15 | 36 | ||
85 | Артём Дорофеев | 34 | 3 | 7 | 10 | 26 | ||
37 | Ярослав Дыбленко | 39 | 7 | 12 | 19 | 28 | ||
40 | Пётр Ерёмин | 31 | 49 | |||||
87 | Александр Кадейкин | 26 | 14 | 29 | 43 | 4 | ||
99 | Никита Карамнов | 17 | 2 | |||||
63 | Александр Коннов | 63 | 3 | 10 | 13 | 51 | ||
98 | Эдгар Кузин | 59 | 13 | 18 | 31 | 28 | ||
42 | Александр Кузнецов | 64 | 17 | 26 | 43 | 68 | ||
48 | Кирилл Кузьмин | 45 | 45 | 2 | ||||
77 | Максим Кулагин | 11 | 2 | |||||
80 | Игорь Левицкий | 63 | 31 | 40 | 71 | 39 | ||
51 | Вячеслав Лещенко | 53 | 9 | 10 | 19 | 36 | ||
67 | Максим Намруев | 56 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
31 | Илья Неколенко | 58 | 5 | 15 | 20 | 73 | ||
53 | Степан Рогачёв | 18 | 36 | |||||
57 | Роман Рукавишников | 1 | 2 | |||||
90 | Никита Сошников | 59 | 38 | 34 | 72 | 47 | ||
69 | Сергей Твердохлебов | 58 | 24 | 33 | 57 | 50 | ||
33 | Артур Топорков | 31 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
91 | Никита Точицкий | 1 | ||||||
68 | Евгений Чахоткин | 30 | 1 | 1 | 2 | |||
83 | Антон Чечулин | 4 | ||||||
66 | Дмитрий Швиденко | 43 | 3 | 3 | 38 | |||
88 | Александр Шевченко | 31 | 15 | 24 | 39 | 18 | ||
96 | Сергей Шмелёв | 42 | 13 | 26 | 39 | 48 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время