№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Максим Анфинагентов | 10 | 27 | |||||
77 | Иван Архипов | 34 | 8 | 18 | 26 | 18 | ||
47 | Артём Бондарь | 34 | 12 | 15 | 27 | 8 | ||
80 | Кирилл Голубев | 10 | 2 | |||||
10 | Никита Громаков | 3 | ||||||
90 | Алексей Дымков | 1 | ||||||
32 | Никита Заболотный | 34 | 2 | 8 | 10 | 16 | ||
26 | Архип Захаренков | 24 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Николай Измайлов | 24 | 2 | |||||
15 | Максим Ильин | 23 | 2 | 3 | 5 | |||
68 | Юрий Каратай | |||||||
33 | Иван Кирилин | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
29 | Богдан Киселёв | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
23 | Артём Кудашов | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Алексей Кузнецов | 27 | 2 | 2 | 14 | |||
12 | Макар Култуклу | 6 | 4 | |||||
55 | Курбан Лиъматов | 32 | 5 | 13 | 18 | 24 | ||
22 | Матвей Максимов | 28 | 13 | 8 | 21 | 8 | ||
28 | Михаил Маренков | 4 | 1 | 1 | ||||
79 | Михаил Меликов | 33 | 14 | 12 | 26 | 8 | ||
53 | Богдан Носачёв | 28 | 3 | 13 | 16 | 8 | ||
72 | Илья Панин | 35 | 11 | 14 | 25 | 4 | ||
52 | Михаил Паршин | 8 | 1 | 1 | 6 | |||
75 | Марио Паталаха | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
43 | Глеб Петрухин | 23 | 2 | 2 | 12 | |||
21 | Максим Пирогов | 34 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
74 | Илья Подсуха | 34 | 72 | 1 | 1 | 12 | ||
14 | Глеб Потоцкий | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
61 | Максим Проскурин | 29 | 17 | 7 | 24 | 12 | ||
66 | Павел Румянцев | 29 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
17 | Иван Рябкин | 14 | 1 | 11 | 12 | 26 | ||
18 | Елисей Рябыкин | 12 | 1 | 1 | 4 | |||
95 | Сергей Савинов | 31 | 5 | 11 | 16 | 12 | ||
88 | Кирилл Савушкин | 21 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
25 | Иван Селиванов | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
82 | Владимир Селиванов | 25 | 16 | |||||
46 | Богдан Хайдаров | 5 | 1 | 1 | ||||
86 | Макар Ханин | 19 | 5 | 7 | 12 | 6 | ||
71 | Януш Хейбатов | 3 | 1 | 1 | ||||
9 | Семён Чуклинов | 12 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время