Информация
НХЛ
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 252-192 | 113 | 68.9 | |
2 | Монреаль Канадиенс | 82 | 37 | 6 | 7 | 5 | 5 | 22 | 221-189 | 110 | 67.1 | |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 35 | 8 | 8 | 5 | 2 | 24 | 236-226 | 109 | 66.5 | |
4 | Сент-Луис Блюз | 82 | 37 | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | 248-201 | 109 | 66.5 | |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 | 262-211 | 108 | 65.9 | |
6 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 33 | 8 | 6 | 6 | 4 | 25 | 232-208 | 104 | 63.4 | |
7 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 36 | 3 | 9 | 3 | 3 | 28 | 229-189 | 102 | 62.2 | |
8 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 29 | 242-222 | 101 | 61.6 | |
9 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 35 | 5 | 5 | 4 | 7 | 26 | 242-203 | 101 | 61.6 | |
10 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 34 | 6 | 7 | 6 | 1 | 28 | 252-230 | 101 | 61.6 | |
11 | Миннесота Уайлд | 82 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 | 231-201 | 100 | 61.0 | |
12 | Детройт Ред Уингз | 82 | 32 | 7 | 4 | 10 | 4 | 25 | 235-221 | 100 | 61.0 | |
13 | Оттава Сенаторз | 82 | 30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 238-215 | 99 | 60.4 | |
14 | Виннипег Джетс | 82 | 32 | 4 | 7 | 6 | 7 | 26 | 230-210 | 99 | 60.4 | |
15 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | 221-210 | 98 | 59.8 | |
16 | Калгари Флэймз | 82 | 32 | 9 | 4 | 3 | 4 | 30 | 241-216 | 97 | 59.1 | |
17 | Бостон Брюинз | 82 | 28 | 9 | 4 | 10 | 4 | 27 | 213-211 | 96 | 58.5 | |
18 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 37 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 220-205 | 95 | 57.9 | |
19 | Даллас Старз | 82 | 33 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 | 261-260 | 92 | 56.1 | |
20 | Флорида Пантерз | 82 | 29 | 1 | 8 | 10 | 5 | 29 | 206-223 | 91 | 55.5 | |
21 | Колорадо Эвеланш | 82 | 27 | 2 | 10 | 4 | 8 | 31 | 219-227 | 90 | 54.9 | |
22 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 34 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33 | 228-232 | 89 | 54.3 | |
23 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 28 | 5 | 9 | 2 | 3 | 35 | 236-250 | 89 | 54.3 | |
24 | Филадельфия Флайерз | 82 | 25 | 5 | 3 | 11 | 7 | 31 | 215-234 | 84 | 51.2 | |
25 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 26 | 1 | 5 | 7 | 7 | 36 | 181-216 | 78 | 47.6 | |
26 | Каролина Харрикейнз | 82 | 24 | 1 | 5 | 7 | 4 | 41 | 188-226 | 71 | 43.3 | |
27 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 44 | 211-262 | 68 | 41.5 | |
28 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 44 | 198-283 | 62 | 37.8 | |
29 | Аризона Койотс | 82 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 170-272 | 56 | 34.1 | |
30 | Баффало Сэйбрз | 82 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 51 | 161-274 | 54 | 32.9 |
Западная Конференция
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анахайм Дакс | 82 | 35 | 8 | 8 | 5 | 2 | 24 | 236-226 | 109 | 66.5 | |
2 | Сент-Луис Блюз | 82 | 37 | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | 248-201 | 109 | 66.5 | |
3 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 33 | 8 | 6 | 6 | 4 | 25 | 232-208 | 104 | 63.4 | |
4 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 36 | 3 | 9 | 3 | 3 | 28 | 229-189 | 102 | 62.2 | |
5 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 29 | 242-222 | 101 | 61.6 | |
6 | Миннесота Уайлд | 82 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 | 231-201 | 100 | 61.0 | |
7 | Виннипег Джетс | 82 | 32 | 4 | 7 | 6 | 7 | 26 | 230-210 | 99 | 60.4 | |
8 | Калгари Флэймз | 82 | 32 | 9 | 4 | 3 | 4 | 30 | 241-216 | 97 | 59.1 | |
9 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 37 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 220-205 | 95 | 57.9 | |
10 | Даллас Старз | 82 | 33 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 | 261-260 | 92 | 56.1 | |
11 | Колорадо Эвеланш | 82 | 27 | 2 | 10 | 4 | 8 | 31 | 219-227 | 90 | 54.9 | |
12 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 34 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33 | 228-232 | 89 | 54.3 | |
13 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 44 | 198-283 | 62 | 37.8 | |
14 | Аризона Койотс | 82 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 170-272 | 56 | 34.1 |
Восточная Конференция
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 252-192 | 113 | 68.9 | |
2 | Монреаль Канадиенс | 82 | 37 | 6 | 7 | 5 | 5 | 22 | 221-189 | 110 | 67.1 | |
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 | 262-211 | 108 | 65.9 | |
4 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 35 | 5 | 5 | 4 | 7 | 26 | 242-203 | 101 | 61.6 | |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 34 | 6 | 7 | 6 | 1 | 28 | 252-230 | 101 | 61.6 | |
6 | Детройт Ред Уингз | 82 | 32 | 7 | 4 | 10 | 4 | 25 | 235-221 | 100 | 61.0 | |
7 | Оттава Сенаторз | 82 | 30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 238-215 | 99 | 60.4 | |
8 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | 221-210 | 98 | 59.8 | |
9 | Бостон Брюинз | 82 | 28 | 9 | 4 | 10 | 4 | 27 | 213-211 | 96 | 58.5 | |
10 | Флорида Пантерз | 82 | 29 | 1 | 8 | 10 | 5 | 29 | 206-223 | 91 | 55.5 | |
11 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 28 | 5 | 9 | 2 | 3 | 35 | 236-250 | 89 | 54.3 | |
12 | Филадельфия Флайерз | 82 | 25 | 5 | 3 | 11 | 7 | 31 | 215-234 | 84 | 51.2 | |
13 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 26 | 1 | 5 | 7 | 7 | 36 | 181-216 | 78 | 47.6 | |
14 | Каролина Харрикейнз | 82 | 24 | 1 | 5 | 7 | 4 | 41 | 188-226 | 71 | 43.3 | |
15 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 44 | 211-262 | 68 | 41.5 | |
16 | Баффало Сэйбрз | 82 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 51 | 161-274 | 54 | 32.9 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анахайм Дакс | 82 | 35 | 8 | 8 | 5 | 2 | 24 | 236-226 | 109 | 66.5 | |
2 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 29 | 242-222 | 101 | 61.6 | |
3 | Калгари Флэймз | 82 | 32 | 9 | 4 | 3 | 4 | 30 | 241-216 | 97 | 59.1 | |
4 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 37 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 220-205 | 95 | 57.9 | |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 34 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33 | 228-232 | 89 | 54.3 | |
6 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 44 | 198-283 | 62 | 37.8 | |
7 | Аризона Койотс | 82 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 170-272 | 56 | 34.1 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луис Блюз | 82 | 37 | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | 248-201 | 109 | 66.5 | |
2 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 33 | 8 | 6 | 6 | 4 | 25 | 232-208 | 104 | 63.4 | |
3 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 36 | 3 | 9 | 3 | 3 | 28 | 229-189 | 102 | 62.2 | |
4 | Миннесота Уайлд | 82 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 | 231-201 | 100 | 61.0 | |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 32 | 4 | 7 | 6 | 7 | 26 | 230-210 | 99 | 60.4 | |
6 | Даллас Старз | 82 | 33 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 | 261-260 | 92 | 56.1 | |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 27 | 2 | 10 | 4 | 8 | 31 | 219-227 | 90 | 54.9 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 37 | 6 | 7 | 5 | 5 | 22 | 221-189 | 110 | 67.1 | |
2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 | 262-211 | 108 | 65.9 | |
3 | Детройт Ред Уингз | 82 | 32 | 7 | 4 | 10 | 4 | 25 | 235-221 | 100 | 61.0 | |
4 | Оттава Сенаторз | 82 | 30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 238-215 | 99 | 60.4 | |
5 | Бостон Брюинз | 82 | 28 | 9 | 4 | 10 | 4 | 27 | 213-211 | 96 | 58.5 | |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 29 | 1 | 8 | 10 | 5 | 29 | 206-223 | 91 | 55.5 | |
7 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 44 | 211-262 | 68 | 41.5 | |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 51 | 161-274 | 54 | 32.9 |
Столичный дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 252-192 | 113 | 68.9 | |
2 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 35 | 5 | 5 | 4 | 7 | 26 | 242-203 | 101 | 61.6 | |
3 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 34 | 6 | 7 | 6 | 1 | 28 | 252-230 | 101 | 61.6 | |
4 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | 221-210 | 98 | 59.8 | |
5 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 28 | 5 | 9 | 2 | 3 | 35 | 236-250 | 89 | 54.3 | |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 25 | 5 | 3 | 11 | 7 | 31 | 215-234 | 84 | 51.2 | |
7 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 26 | 1 | 5 | 7 | 7 | 36 | 181-216 | 78 | 47.6 | |
8 | Каролина Харрикейнз | 82 | 24 | 1 | 5 | 7 | 4 | 41 | 188-226 | 71 | 43.3 |
НХЛ
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 41 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 141-89 | 65 | 79.3 | |
2 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 121-100 | 60 | 73.2 | |
3 | Монреаль Канадиенс | 41 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 122-92 | 58 | 70.7 | |
4 | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 116-87 | 57 | 69.5 | |
5 | Сент-Луис Блюз | 41 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 126-95 | 56 | 68.3 | |
6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 125-99 | 55 | 67.1 | |
7 | Бостон Брюинз | 41 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 110-92 | 55 | 67.1 | |
8 | Анахайм Дакс | 41 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 117-110 | 55 | 67.1 | |
9 | Детройт Ред Уингз | 41 | 17 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 122-103 | 53 | 64.6 | |
10 | Филадельфия Флайерз | 41 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 121-102 | 53 | 64.6 | |
11 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 117-93 | 53 | 64.6 | |
12 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 136-112 | 52 | 63.4 | |
13 | Калгари Флэймз | 41 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 125-109 | 51 | 62.2 | |
14 | Оттава Сенаторз | 41 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 136-119 | 51 | 62.2 | |
15 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 123-95 | 51 | 62.2 | |
16 | Виннипег Джетс | 41 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 128-102 | 51 | 62.2 | |
17 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 118-105 | 50 | 61.0 | |
18 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 119-110 | 50 | 61.0 | |
19 | Миннесота Уайлд | 41 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 127-104 | 50 | 61.0 | |
20 | Флорида Пантерз | 41 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 109-110 | 49 | 59.8 | |
21 | Колорадо Эвеланш | 41 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 120-111 | 49 | 59.8 | |
22 | Торонто Мэйпл Лифс | 41 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 132-128 | 46 | 56.1 | |
23 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 | 91-90 | 46 | 56.1 | |
24 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 114-115 | 43 | 52.4 | |
25 | Каролина Харрикейнз | 41 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 93-94 | 43 | 52.4 | |
26 | Даллас Старз | 41 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 128-132 | 42 | 51.2 | |
27 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 116-133 | 40 | 48.8 | |
28 | Эдмонтон Ойлерз | 41 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 96-125 | 33 | 40.2 | |
29 | Баффало Сэйбрз | 41 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 83-120 | 33 | 40.2 | |
30 | Аризона Койотс | 41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 78-133 | 27 | 32.9 |
Западная Конференция
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 121-100 | 60 | 73.2 | |
2 | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 116-87 | 57 | 69.5 | |
3 | Сент-Луис Блюз | 41 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 126-95 | 56 | 68.3 | |
4 | Анахайм Дакс | 41 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 117-110 | 55 | 67.1 | |
5 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 117-93 | 53 | 64.6 | |
6 | Калгари Флэймз | 41 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 125-109 | 51 | 62.2 | |
7 | Виннипег Джетс | 41 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 128-102 | 51 | 62.2 | |
8 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 119-110 | 50 | 61.0 | |
9 | Миннесота Уайлд | 41 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 127-104 | 50 | 61.0 | |
10 | Колорадо Эвеланш | 41 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 120-111 | 49 | 59.8 | |
11 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 114-115 | 43 | 52.4 | |
12 | Даллас Старз | 41 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 128-132 | 42 | 51.2 | |
13 | Эдмонтон Ойлерз | 41 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 96-125 | 33 | 40.2 | |
14 | Аризона Койотс | 41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 78-133 | 27 | 32.9 |
Восточная Конференция
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 41 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 141-89 | 65 | 79.3 | |
2 | Монреаль Канадиенс | 41 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 122-92 | 58 | 70.7 | |
3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 125-99 | 55 | 67.1 | |
4 | Бостон Брюинз | 41 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 110-92 | 55 | 67.1 | |
5 | Детройт Ред Уингз | 41 | 17 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 122-103 | 53 | 64.6 | |
6 | Филадельфия Флайерз | 41 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 121-102 | 53 | 64.6 | |
7 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 136-112 | 52 | 63.4 | |
8 | Оттава Сенаторз | 41 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 136-119 | 51 | 62.2 | |
9 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 123-95 | 51 | 62.2 | |
10 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 118-105 | 50 | 61.0 | |
11 | Флорида Пантерз | 41 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 109-110 | 49 | 59.8 | |
12 | Торонто Мэйпл Лифс | 41 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 132-128 | 46 | 56.1 | |
13 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 | 91-90 | 46 | 56.1 | |
14 | Каролина Харрикейнз | 41 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 93-94 | 43 | 52.4 | |
15 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 116-133 | 40 | 48.8 | |
16 | Баффало Сэйбрз | 41 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 83-120 | 33 | 40.2 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 116-87 | 57 | 69.5 | |
2 | Анахайм Дакс | 41 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 117-110 | 55 | 67.1 | |
3 | Калгари Флэймз | 41 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 125-109 | 51 | 62.2 | |
4 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 119-110 | 50 | 61.0 | |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 114-115 | 43 | 52.4 | |
6 | Эдмонтон Ойлерз | 41 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 96-125 | 33 | 40.2 | |
7 | Аризона Койотс | 41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 78-133 | 27 | 32.9 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 121-100 | 60 | 73.2 | |
2 | Сент-Луис Блюз | 41 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 126-95 | 56 | 68.3 | |
3 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 117-93 | 53 | 64.6 | |
4 | Виннипег Джетс | 41 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 128-102 | 51 | 62.2 | |
5 | Миннесота Уайлд | 41 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 127-104 | 50 | 61.0 | |
6 | Колорадо Эвеланш | 41 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 120-111 | 49 | 59.8 | |
7 | Даллас Старз | 41 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 128-132 | 42 | 51.2 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 41 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 141-89 | 65 | 79.3 | |
2 | Монреаль Канадиенс | 41 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 122-92 | 58 | 70.7 | |
3 | Бостон Брюинз | 41 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 110-92 | 55 | 67.1 | |
4 | Детройт Ред Уингз | 41 | 17 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 122-103 | 53 | 64.6 | |
5 | Оттава Сенаторз | 41 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 136-119 | 51 | 62.2 | |
6 | Флорида Пантерз | 41 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 109-110 | 49 | 59.8 | |
7 | Торонто Мэйпл Лифс | 41 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 132-128 | 46 | 56.1 | |
8 | Баффало Сэйбрз | 41 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 83-120 | 33 | 40.2 |
Столичный дивизион
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 125-99 | 55 | 67.1 | |
2 | Филадельфия Флайерз | 41 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 121-102 | 53 | 64.6 | |
3 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 136-112 | 52 | 63.4 | |
4 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 123-95 | 51 | 62.2 | |
5 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 118-105 | 50 | 61.0 | |
6 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 | 91-90 | 46 | 56.1 | |
7 | Каролина Харрикейнз | 41 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 93-94 | 43 | 52.4 | |
8 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 116-133 | 40 | 48.8 |
НХЛ
№ | Команда | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 127-93 | 58 | 70.7 | |
2 | Анахайм Дакс | 41 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 119-116 | 54 | 65.9 | |
3 | Сент-Луис Блюз | 41 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 122-106 | 53 | 64.6 | |
4 | Монреаль Канадиенс | 41 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | 99-97 | 52 | 63.4 | |
5 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 123-112 | 51 | 62.2 | |
6 | Миннесота Уайлд | 41 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 104-97 | 50 | 61.0 | |
7 | Вашингтон Кэпиталз | 41 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 119-108 | 50 | 61.0 | |
8 | Даллас Старз | 41 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 133-128 | 50 | 61.0 | |
9 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 112-96 | 49 | 59.8 | |
10 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 120-117 | 49 | 59.8 | |
11 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 116-118 | 49 | 59.8 | |
12 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 103-105 | 48 | 58.5 | |
13 | Виннипег Джетс | 41 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 102-108 | 48 | 58.5 | |
14 | Оттава Сенаторз | 41 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 102-96 | 48 | 58.5 | |
15 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 113-118 | 47 | 57.3 | |
16 | Калгари Флэймз | 41 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 116-107 | 46 | 56.1 | |
17 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 114-117 | 46 | 56.1 | |
18 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 111-108 | 44 | 53.7 | |
19 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 41 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 121-122 | 43 | 52.4 | |
20 | Флорида Пантерз | 41 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 97-113 | 42 | 51.2 | |
21 | Бостон Брюинз | 41 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 103-119 | 41 | 50.0 | |
22 | Колорадо Эвеланш | 41 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 99-116 | 41 | 50.0 | |
