Информация
Информация
![](https://img.championat.ru/tournir/1403474121nhl-120.png)
НХЛ - регулярный чемпионат
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Брайан Аллен | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
31 | Фредерик Андерсен | 74 | 121 | 3 | 3 | 4 | ||
39 | Мэтт Белески | 65 | 22 | 10 | 32 | 37 | ||
77 | Джесси Блэкер | 1 | ||||||
72 | Игорь Бобков | 5 | ||||||
23 | Франсуа Бошемен | 64 | 11 | 12 | 23 | 48 | ||
80 | Илья Брызгалов | 28 | 23 | 2 | 2 | |||
2 | Эрик Брюер | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
14 | Рене Бурк | 30 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
62 | Крис Вагнер | 9 | 2 | |||||
45 | Сами Ватанен | 67 | 12 | 25 | 37 | 30 | ||
20 | Джеймс Вишневски | 13 | 5 | 5 | 10 | |||
15 | Райан Гецлаф | 77 | 25 | 46 | 71 | 62 | ||
36 | Джон Гибсон | 37 | 58 | |||||
24 | Симон Депре | 16 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
18 | Тим Джекмен | 55 | 5 | 2 | 7 | 86 | ||
38 | Вильям Карлссон | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
17 | Райан Кеслер | 81 | 21 | 25 | 46 | 65 | ||
37 | Мэт Кларк | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
7 | Эндрю Кольяно | 82 | 14 | 14 | 28 | 14 | ||
30 | Джейсон Лабарбера | 20 | 9 | |||||
6 | Бен Лавджой | 40 | 1 | 10 | 11 | 17 | ||
47 | Хампус Линдхольм | 78 | 7 | 27 | 34 | 32 | ||
19 | Пэт Марун | 71 | 9 | 24 | 33 | 82 | ||
42 | Джош Мэнсон | 28 | 3 | 3 | 31 | |||
64 | Стефан Ноэсен | 1 | ||||||
21 | Кайл Палмьери | 57 | 14 | 14 | 28 | 37 | ||
10 | Кори Перри | 67 | 33 | 23 | 56 | 67 | ||
67 | Рикард Ракелль | 71 | 9 | 22 | 31 | 10 | ||
48 | Колби Робек | 5 | 1 | 1 | ||||
46 | Иржи Секач | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
33 | Якоб Сильверберг | 81 | 13 | 26 | 39 | 24 | ||
12 | Деванте Смит-Пелли | 54 | 5 | 12 | 17 | 12 | ||
3 | Клейтон Стоунер | 69 | 1 | 7 | 8 | 68 | ||
46 | Шелдон Сурэй | |||||||
53 | Ши Теодор | |||||||
44 | Нейт Томпсон | 80 | 5 | 13 | 18 | 39 | ||
4 | Кэм Фаулер | 80 | 7 | 27 | 34 | 12 | ||
28 | Марк Фистрик | 9 | 4 | |||||
14 | Томаш Флайшман | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
43 | Макс Фриберг | 1 | ||||||
51 | Дэни Хитли | 6 | ||||||
16 | Эмерсон Этем | 45 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время