№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кейт Баллард | |||||||
32 | Никлас Бекстрём | 1 | ||||||
23 | Шон Бергенхайм | 3 | ||||||
4 | Стю Бикел | |||||||
7 | Джонатон Блум | |||||||
21 | Кайл Бродзяк | 10 | 2 | |||||
25 | Юнас Бродин | 10 | ||||||
26 | Томас Ванек | 10 | 4 | 4 | 2 | |||
19 | Стефан Вейё | |||||||
64 | Микаэль Гранлунд | 10 | 2 | 4 | 6 | |||
53 | Тайлер Граовац | |||||||
55 | Мэтт Дамба | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
40 | Деван Дубник | 10 | 24 | 1 | 1 | |||
33 | Джон Карри | |||||||
18 | Райан Картер | 1 | ||||||
35 | Дарси Кемпер | 9 | ||||||
36 | Михаэль Керянен | |||||||
9 | Микко Койву | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | Чарли Койл | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Мэтт Кук | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
33 | Джордан Леопольд | 9 | ||||||
22 | Нино Нидеррайтер | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
13 | Густав Олофссон | |||||||
11 | Зак Паризе | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
29 | Джейсон Поменвиль | 10 | 3 | 3 | 6 | |||
39 | Нейт Проссер | 1 | 2 | |||||
28 | Джоэль Реклиц | |||||||
27 | Бретт Саттер | |||||||
6 | Марко Сканделла | 10 | 2 | 1 | 3 | |||
46 | Джаред Сперджен | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
44 | Крис Стюарт | 8 | 2 | 2 | 2 | |||
20 | Райан Сутер | 10 | 3 | 3 | ||||
5 | Кристиан Фолин | |||||||
14 | Джастин Фонтейн | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
37 | Джош Хардинг | |||||||
56 | Эрик Хаула | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | Джейсон Цукер | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | Джордан Шрёдер | 3 | ||||||
12 | Коди Элмонд |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время