№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бо Беннетт | 65 | 8 | 11 | 19 | 20 | 0 | ||
64 | Джозеф Бландизи | 27 | 3 | 6 | 9 | 26 | 0 | ||
15 | Рид Буше | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||
44 | Майлз Вуд | 60 | 8 | 9 | 17 | 86 | -1 | ||
20 | Люк Газдич | 11 | 12 | ||||||
6 | Энди Грин | 66 | 4 | 9 | 13 | 8 | -1 | ||
37 | Павел Заха | 70 | 8 | 16 | 24 | 19 | -1 | ||
19 | Трэвис Зейджак | 80 | 14 | 31 | 45 | 33 | -2 | ||
51 | Сергей Калинин | 43 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
13 | Майкл Каммальери | 61 | 10 | 22 | 32 | 21 | 1 | ||
32 | Майкл Капла | 5 | |||||||
42 | Джон Кенневилль | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
1 | Кейт Кинкейд | 81 | 65 | 1 | 1 | ||||
29 | Райан Клоу | ||||||||
40 | Блейк Коулман | 23 | 1 | 1 | 2 | 27 | -1 | ||
22 | Кайл Куинси | 53 | 4 | 8 | 12 | 39 | 1 | ||
12 | Бен Лавджой | 82 | 1 | 6 | 7 | 39 | -3 | ||
36 | Ник Лаппин | 43 | 4 | 3 | 7 | 17 | -1 | ||
7 | Джон Меррилл | 51 | 1 | 5 | 6 | 24 | -1 | ||
53 | Войтех Мозик | ||||||||
2 | Джон Мур | 63 | 12 | 10 | 22 | 37 | 1 | ||
23 | Стефан Ноэсен | 32 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
33 | Йоанн Овитю | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
21 | Кайл Палмьери | 80 | 26 | 26 | 52 | 46 | -2 | ||
11 | Пьер-Александр Паренто | 59 | 13 | 14 | 27 | 35 | -1 | ||
47 | Дэлтон Праут | 14 | 3 | 3 | 30 | -1 | |||
56 | Блейк Пьетила | 10 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
58 | Кевин Руни | 4 | 4 | ||||||
34 | Стивен Сантини | 38 | 2 | 6 | 8 | 14 | -4 | ||
28 | Дэймон Сиверсон | 80 | 3 | 27 | 30 | 58 | 0 | ||
25 | Деванте Смит-Пелли | 53 | 4 | 5 | 9 | 12 | -1 | ||
74 | Блейк Спирс | 3 | |||||||
46 | Карл Столлери | 11 | 3 | 3 | 13 | -2 | |||
43 | Бен Томсон | 3 | 4 | ||||||
31 | Скотт Уэджвуд | ||||||||
38 | Вернон Фиддлер | 39 | 1 | 2 | 3 | 29 | -1 | ||
Шейн Харпер | |||||||||
39 | Сет Хелджесон | 9 | 1 | 1 | 15 | ||||
14 | Адам Хенрик | 82 | 20 | 19 | 39 | 38 | -2 | ||
9 | Тейлор Холл | 72 | 20 | 33 | 53 | 32 | -5 | ||
35 | Кори Шнайдер | 82 | 163 | ||||||
55 | Кен Эпплби | 1 | |||||||
16 | Якоб Юсефсон | 38 | 1 | 8 | 9 | 16 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время