№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Себастьян Ахо | 78 | 29 | 36 | 65 | 24 | 2 | ||
71 | Лукас Валльмарк | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
57 | Тревор ван Римсдайк | 79 | 3 | 13 | 16 | 20 | 7 | ||
6 | Клас Дальбек | 33 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4 | ||
33 | Скотт Дарлинг | 82 | 131 | 2 | |||||
19 | Джош Джурис | 31 | 3 | 3 | 6 | 16 | 1 | ||
34 | Филлип Ди Джузеппе | 49 | 5 | 8 | 13 | 17 | -2 | ||
73 | Валентин Зыков | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
16 | Маркус Крюгер | 48 | 1 | 5 | 6 | 28 | 0 | ||
59 | Янне Куокканен | 4 | -3 | ||||||
46 | Тревор Кэррик | 1 | 2 | ||||||
28 | Элиас Линдхольм | 81 | 16 | 28 | 44 | 18 | 8 | ||
23 | Брок Макгинн | 80 | 16 | 14 | 30 | 22 | 7 | ||
Грег Маккегг | |||||||||
55 | Роланд Маккеун | 10 | 3 | 3 | 19 | -1 | |||
88 | Мартин Нечас | 1 | |||||||
42 | Юаким Нордстрём | 75 | 2 | 5 | 7 | 6 | -3 | ||
22 | Бретт Песке | 65 | 3 | 16 | 19 | 18 | -1 | ||
7 | Дерек Райан | 80 | 15 | 23 | 38 | 28 | -8 | ||
49 | Виктор Раск | 71 | 14 | 17 | 31 | 12 | 5 | ||
58 | Николя Руа | 1 | |||||||
53 | Джефф Скиннер | 82 | 24 | 24 | 48 | 34 | -11 | ||
74 | Джейккоб Славин | 82 | 8 | 22 | 30 | 10 | -4 | ||
11 | Джордан Стаал | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | 5 | ||
21 | Ли Стемпняк | 37 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | ||
86 | Теуво Терявяйнен | 82 | 23 | 41 | 64 | 14 | 4 | ||
14 | Джастин Уильямс | 82 | 16 | 35 | 51 | 56 | -6 | ||
30 | Кэм Уорд | 82 | 112 | 14 | |||||
37 | Уоррен Фёгеле | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | Хейдн Флёри | 67 | 8 | 8 | 14 | 3 | |||
27 | Джастин Фолк | 76 | 8 | 23 | 31 | 48 | -3 | ||
5 | Ноа Ханифин | 79 | 10 | 22 | 32 | 21 | -3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время