№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Майкл Амадио | 37 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | ||
15 | Энди Андреофф | 45 | 3 | 6 | 9 | 50 | -3 | ||
23 | Дастин Браун | 81 | 28 | 33 | 61 | 58 | -3 | ||
78 | Даниэль Брикли | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | Джонни Бродзински | 35 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
12 | Мариан Габорик | 30 | 8 | 6 | 14 | 18 | 5 | ||
53 | Кевин Гравел | 16 | 3 | 3 | 2 | -4 | |||
26 | Ник Дауд | 16 | 1 | 1 | 12 | -1 | |||
8 | Дрю Даути | 82 | 10 | 50 | 60 | 54 | -3 | ||
19 | Алекс Иафалло | 75 | 9 | 16 | 25 | 12 | -3 | ||
36 | Юсси Йокинен | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
14 | Майкл Каммальери | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
77 | Джефф Картер | 27 | 13 | 9 | 22 | 2 | -2 | ||
9 | Адриан Кемпе | 81 | 16 | 21 | 37 | 49 | 4 | ||
35 | Дарси Кемпер | 60 | 35 | 1 | 1 | ||||
13 | Кайл Клиффорд | 50 | 6 | 4 | 10 | 48 | -5 | ||
11 | Анже Копитар | 82 | 35 | 57 | 92 | 20 | -5 | ||
47 | Эндрю Крешенци | 2 | 2 | ||||||
32 | Джонатан Куик | 81 | 147 | 4 | 4 | 10 | |||
1 | Джек Кэмпбелл | 23 | 11 | ||||||
38 | Пол Ладю | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | -1 | ||
25 | Брукс Лайк | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
22 | Тревор Льюис | 68 | 13 | 12 | 25 | 25 | 2 | ||
6 | Джейк Маззин | 74 | 8 | 34 | 42 | 40 | 2 | ||
56 | Кёртис Макдермид | 34 | 1 | 3 | 4 | 57 | -5 | ||
27 | Алек Мартинес | 77 | 9 | 17 | 26 | 34 | -2 | ||
71 | Торри Митчелл | 49 | 6 | 5 | 11 | 28 | -4 | ||
79 | Джастин Огер | 2 | |||||||
70 | Таннер Пирсон | 82 | 15 | 25 | 40 | 27 | -6 | ||
10 | Тобиас Ридер | 20 | 4 | 2 | 6 | ||||
44 | Нейт Томпсон | 26 | 1 | 5 | 6 | 10 | -2 | ||
73 | Тайлер Тоффоли | 82 | 23 | 23 | 46 | 16 | -6 | ||
3 | Дион Фанёф | 26 | 4 | 6 | 10 | 15 | -1 | ||
7 | Оскар Фантенберг | 27 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | ||
5 | Кристиан Фолин | 65 | 3 | 9 | 12 | 30 | -2 | ||
24 | Дерек Форборт | 78 | 1 | 18 | 19 | 49 | -2 | ||
21 | Ник Шор | 49 | 4 | 11 | 15 | 12 | -3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время