№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Мэтт Белески | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
33 | Джейсон Блэйк | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
63 | Ник Бонино | 4 | 2 | |||||
23 | Франсуа Бошемен | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
21 | Шелдон Брукбэнк | 4 | 2 | |||||
19 | Брэд Винчестер | 3 | 4 | |||||
17 | Любомир Вишнёвски | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
15 | Райан Гецлаф | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
12 | Джош Грин | |||||||
29 | Джейсон Джефри | |||||||
11 | Саку Койву | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
36 | Жан-Филипп Левассье | |||||||
3 | Андреас Лилья | 3 | ||||||
32 | Тони Людман | 6 | 2 | |||||
Брайан Макгрэттен | ||||||||
64 | Брэндон Макмиллан | 6 | 1 | 1 | ||||
22 | Тодд Маршан | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
49 | Максим Маценауэр | |||||||
51 | Кайл Палмьери | 1 | ||||||
16 | Джордж Паррос | 6 | 16 | |||||
10 | Кори Перри | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
30 | Тимо Пильмайер | |||||||
9 | Бобби Райан | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
37 | Яркко Рууту | 3 | 12 | |||||
25 | Энди Саттон | 1 | 2 | |||||
5 | Лука Сбиза | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
42 | Дэн Секстон | 1 | 2 | |||||
8 | Теэму Селянне | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | ||
4 | Кэм Фаулер | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1 | Йонас Хиллер | |||||||
28 | Кайл Чипчура | |||||||
38 | Дэн Эллис | 6 | 7 | |||||
29 | Раймонд Эмери | 6 | 14 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время