№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Артём Анисимов | 5 | 1 | 1 | ||||
43 | Мартин Бирон | |||||||
22 | Брайан Бойл | 5 | 6 | |||||
94 | Дерек Бугар | |||||||
86 | Войтек Вольски | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
10 | Мариан Габорик | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
97 | Мэттью Гилрой | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
91 | Евгений Грачёв | |||||||
4 | Майкл Дель Зотто | |||||||
5 | Дэн Джирарди | 5 | ||||||
29 | Чад Джонсон | 5 | ||||||
23 | Крис Друри | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Брэндон Дубински | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
39 | Броди Дюпон | |||||||
25 | Чад Коларик | |||||||
26 | Эрик Кристенсен | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Райан Кэллахан | |||||||
30 | Хенрик Лундквист | 5 | 13 | |||||
27 | Райан Макдона | 5 | 4 | |||||
28 | Брайан Маккейб | 5 | 2 | 2 | 14 | |||
Джон Митчелл | ||||||||
45 | Крис Ньюбари | |||||||
8 | Брендон Праст | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | Вацлав Проспал | 5 | 1 | 1 | ||||
38 | Майк Сауэр | 5 | 1 | 1 | ||||
18 | Марк Стаал | 5 | 1 | 1 | ||||
21 | Дерек Степан | 5 | 2 | |||||
33 | Кэм Тальбо | |||||||
12 | Тодд Уайт | |||||||
Джереми Уильямс | ||||||||
32 | Дэйл Уис | |||||||
19 | Руслан Федотенко | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
31 | Александр Фролов | |||||||
36 | Матс Цуккарелло | 1 | 2 | |||||
16 | Шон Эвери | 4 | 1 | 1 | 12 | |||
44 | Стив Эминджер |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время