Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
28 Лиас Андерссон 17 1 1 4 -8
89 Павел Бучневич 68 17 30 47 24 4
25 Либор Гайек 28 5 5 12 -4
40 Александр Георгиев 59 77 1 1
26 Тимоти Геттингер 2 1 1 1
12 Жюльен Готье 12 2 2 2 -1
77 Тони Деанджело 68 15 37 52 47 13
33 Филлип Ди Джузеппе 20 1 5 6 2 2
93 Мика Зибанеджад 57 41 33 74 14 9
24 Каапо Какко 66 10 12 22 14 -23
20 Крис Крайдер 63 24 20 44 58 13
48 Брендан Лемье 59 6 12 18 111 -13
55 Райан Линдгрен 59 1 12 13 47 14
30 Хенрик Лундквист 69 69 2
14 Грег Маккегг 53 5 4 9 17 -1
90 Владислав Наместников 2 2 -2
15 Кристоваль Ньевес 4 4 2
10 Артемий Панарин 69 32 63 95 20 37
42 Брендан Смит 62 3 5 8 71 -10
18 Марк Стаал 52 2 9 11 16 9
16 Райан Строум 70 18 41 59 52 23
8 Джейкоб Труба 70 7 20 27 61 -11
17 Йеспер Фаст 69 12 17 29 20 14
29 Стивен Фогарти 7
23 Адам Фокс 70 8 34 42 32 24
21 Бретт Хауден 70 9 10 19 28 -10
72 Филип Хитил 60 13 10 23 10 -4
38 Мишель Хэйли 22 1 1 50 -7
76 Брэди Шей 61 8 14 22 41 -7
31 Игорь Шестёркин 12 29
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время