Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
24 Зак Богосян 8 2 2 12 2
88 Андрей Василевский 70 124 4 4 4
23 Картер Вераге 51 9 4 13 8 -10
28 Люк Витковски 12 1 2 3 13 -4
92 Александр Волков 9 1 1 6 -6
33 Кэмерон Гонс 3 1 3 4 4 2
19 Баркли Гудроу 8 2 2 17 1
37 Янни Гурд 70 10 20 30 49 -4
9 Тайлер Джонсон 65 14 16 30 16 11
7 Мэтью Жозеф 37 4 3 7 16 -2
17 Алекс Киллорн 68 26 24 50 20 18
55 Брэйдон Коберн 40 1 3 4 16 6
89 Кори Конакер 4 1 1 4 -2
20 Блейк Коулман 9 1 1 16 2
86 Никита Кучеров 68 33 52 85 38 26
27 Райан Макдона 50 1 10 11 19 8
35 Кёртис Макэлинни 70 38
14 Пэт Марун 64 9 14 23 71 5
13 Седрик Пакетт 61 7 11 18 42 -1
18 Ондржей Палат 69 17 24 41 22 25
21 Брейден Пойнт 66 25 38 63 11 28
44 Ян Рутта 34 1 5 6 14 6
98 Михаил Сергачёв 70 10 24 34 58 14
46 Джемел Смит 3 1 1 4
67 Митчелл Стивенс 38 3 3 6 10 -8
91 Стивен Стэмкос 57 28 37 65 22 14
77 Виктор Хедман 66 11 44 55 31 27
81 Эрик Чернак 67 5 8 13 59 13
71 Энтони Чирелли 69 17 26 43 30 27
22 Кевин Шаттенкирк 69 8 25 33 38 19
2 Люк Шенн 25 1 2 3 23 -8
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время