№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Николай Антропов | 69 | 15 | 20 | 35 | 42 | ||
33 | Дастин Бафлин | 66 | 12 | 41 | 53 | 72 | ||
4 | Зак Богосян | 65 | 5 | 25 | 30 | 71 | ||
8 | Александр Бурмистров | 76 | 13 | 15 | 28 | 42 | ||
21 | Аарон Ганьон | 7 | ||||||
15 | Таннер Гласс | 78 | 5 | 11 | 16 | 71 | ||
15 | Джейсон Грегуар | |||||||
41 | Джейсон Джефри | 13 | 1 | 1 | 7 | |||
12 | Рэнди Джонс | 39 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
9 | Эвандер Кейн | 74 | 30 | 27 | 57 | 53 | ||
48 | Карл Клингберг | 6 | 4 | |||||
24 | Грант Клитсом | 12 | 3 | 3 | 8 | |||
28 | Патрис Кормье | 9 | ||||||
44 | Артур Кулда | 9 | 4 | |||||
18 | Брайан Литтл | 74 | 24 | 22 | 46 | 26 | ||
16 | Эндрю Лэдд | 82 | 28 | 22 | 50 | 54 | ||
23 | Кенндал Макардл | 9 | 4 | |||||
25 | Бретт Маклин | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
49 | Бен Максвелл | 9 | 1 | 4 | 5 | |||
34 | Питер Маннино | 7 | 1 | |||||
46 | Спенсер Махачек | 13 | 2 | 7 | 9 | 7 | ||
Максим Маценауэр | ||||||||
20 | Антти Миеттинен | 45 | 5 | 8 | 13 | |||
7 | Дерек Мич | 2 | 4 | |||||
50 | Крис Мэйсон | 75 | 43 | |||||
29 | Джонни Одуйя | 63 | 2 | 11 | 13 | 33 | ||
31 | Ондржей Павелец | 82 | 188 | 2 | 2 | |||
38 | Пол Постма | 3 | ||||||
19 | Джим Слэйтер | 78 | 13 | 8 | 21 | 40 | ||
14 | Тим Стэплтон | 63 | 11 | 16 | 27 | 14 | ||
5 | Марк Стюарт | 80 | 3 | 11 | 14 | 98 | ||
22 | Крис Торбёрн | 72 | 4 | 7 | 11 | 83 | ||
26 | Блейк Уилер | 80 | 17 | 47 | 64 | 65 | ||
13 | Кайл Уэллвуд | 77 | 18 | 29 | 47 | 4 | ||
17 | Эрик Фер | 35 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
53 | Бретт Фестерлинг | 5 | 2 | |||||
36 | Марк Флад | 33 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
6 | Рон Хейнси | 56 | 10 | 10 | 23 | |||
55 | Марк Шайфли | 7 | 1 | 1 | ||||
39 | Тобиас Энстрём | 62 | 6 | 27 | 33 | 38 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время