Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Джон Грэм | вратарь | 31.08.1975 | 191 | 100 | |
39 | Рик Дипьетро | вратарь | 19.09.1981 | 185 | 95 | |
35 | Эл Монтойя | вратарь | 13.02.1985 | 188 | 88 | |
20 | Евгений Викторович Набоков | вратарь | 25.07.1975 | 183 | 91 | |
45 | Андерс Нильссон | вратарь | 19.03.1990 | 197 | 104 | |
60 | Кевин Пулен | вратарь | 12.04.1990 | 189 | 94 | |
44 | Кэлвин де Хаан | защитник | 09.05.1991 | 185 | 90 | |
46 | Мэтт Донован | защитник | 09.05.1990 | 183 | 88 | |
4 | Марк Итон | защитник | 06.05.1977 | 188 | 96 | |
47 | Эндрю Макдональд | защитник | 07.09.1986 | 185 | 86 | |
55 | Аарон Несс | защитник | 18.05.1990 | 178 | 77 | |
42 | Дилан Риз | защитник | 29.08.1984 | 185 | 93 | |
24 | Стив Стэйос | защитник | 28.07.1973 | 185 | 90 | |
6 | Тай Уишарт | защитник | 19.05.1988 | 196 | 92 | |
3 | Трэвис Хэмоник | защитник | 16.08.1990 | 188 | 93 | |
2 | Марк Штрайт | защитник | 11.12.1977 | 181 | 93 | |
27 | Милан Юрчина | защитник | 07.06.1983 | 195 | 110 | |
12 | Джош Бейли | нападающий | 02.10.1989 | 185 | 92 | |
14 | Тревор Гиллис | нападающий | 30.01.1979 | 191 | 98 | |
40 | Михаэль Грабнер | нападающий | 05.10.1987 | 183 | 77 | |
17 | Мэтт Мартин | нападающий | 08.05.1989 | 191 | 100 | |
26 | Мэтт Моулсон | нападающий | 01.11.1983 | 185 | 95 | |
25 | Нино Нидеррайтер | нападающий | 08.09.1992 | 188 | 95 | |
51 | Франс Нильсен | нападающий | 24.04.1984 | 183 | 84 | |
21 | Кайл Окпосо | нападающий | 16.04.1988 | 184 | 100 | |
29 | Джей Пандолфо | нападающий | 27.12.1974 | 185 | 86 | |
15 | Пьер-Александр Паренто | нападающий | 24.03.1983 | 180 | 88 | |
49 | Ретт Рахшани | нападающий | 06.03.1988 | 182 | 79 | |
16 | Марти Ризонер | нападающий | 26.02.1977 | 185 | 91 | |
53 | Кейси Сизикас | нападающий | 27.02.1991 | 180 | 91 | |
8 | Райан Строум | нападающий | 11.07.1993 | 186 | 87 | |
91 | Джон Таварес | нападающий | 20.09.1990 | 185 | 94 | |
41 | Давид Улльстрём | нападающий | 22.04.1989 | 189 | 91 | |
18 | Мишель Хэйли | нападающий | 30.03.1986 | 180 | 90 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Майк Мотто | защитник | 19.03.1978 | 180 | 87 | |
44 | Шелдон Сурэй | защитник | 13.07.1976 | 193 | 104 | |
57 | Блейк Комо | нападающий | 18.02.1986 | 185 | 94 | |
11 | Брайн Ролстон | нападающий | 21.02.1973 | 188 | 97 | |
36 | Тим Уоллес | нападающий | 06.08.1984 | 185 | 94 |