№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Никлас Бергфорс | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Джонатон Блум | 33 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
51 | Франсис Бульон | 66 | 4 | 7 | 11 | 33 | ||
57 | Габриэль Бурк | 43 | 7 | 12 | 19 | 6 | ||
75 | Хал Гилл | 23 | 5 | 5 | 8 | |||
28 | Пол Гостэд | 14 | 4 | 4 | 6 | |||
5 | Блейк Джеффрион | 22 | 3 | 3 | 14 | |||
18 | Брэндон Ип | 25 | 3 | 4 | 7 | 20 | ||
59 | Роман Йози | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | ||
8 | Кевин Кляйн | 66 | 4 | 17 | 21 | 4 | ||
74 | Сергей Костицын | 75 | 17 | 26 | 43 | 34 | ||
46 | Андрей Костицын | 19 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||
2 | Теэму Лааксо | 9 | 8 | |||||
11 | Дэвид Легуонд | 78 | 19 | 34 | 53 | 26 | ||
39 | Андерс Линдбек | 81 | 32 | 1 | 1 | |||
23 | Брайан Макгрэттен | 30 | 2 | 2 | 71 | |||
17 | Крис Мёллер | 4 | ||||||
16 | Кэл О'Райлли | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Чет Пикар | 1 | ||||||
47 | Александр Радулов | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
35 | Пекка Ринне | 81 | 166 | 5 | 5 | |||
15 | Крэйг Смит | 72 | 14 | 22 | 36 | 30 | ||
30 | Джереми Смит | 1 | ||||||
25 | Джерет Смитсон | 53 | 1 | 4 | 5 | 30 | ||
13 | Ник Спэлинг | 77 | 10 | 12 | 22 | 18 | ||
21 | Зак Стортини | 1 | 7 | |||||
20 | Райан Сутер | 79 | 7 | 39 | 46 | 30 | ||
65 | Райан Танг | 1 | ||||||
22 | Джордин Туту | 77 | 6 | 24 | 30 | 92 | ||
33 | Колин Уилсон | 68 | 15 | 20 | 35 | 21 | ||
28 | Кайл Уилсон | 5 | ||||||
6 | Ши Уэбер | 78 | 19 | 30 | 49 | 46 | ||
12 | Майк Фишер | 72 | 24 | 27 | 51 | 33 | ||
24 | Мэттью Халищук | 73 | 15 | 13 | 28 | 27 | ||
27 | Патрик Хёрнквист | 76 | 27 | 16 | 43 | 28 | ||
38 | Джек Хиллен | 55 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||
42 | Маттиас Экхольм | 2 | ||||||
49 | Райан Эллис | 32 | 3 | 8 | 11 | 4 | ||
10 | Мартин Эрат | 71 | 19 | 39 | 58 | 30 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время