№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Джастин Абделкейдер | 81 | 9 | 13 | 22 | 62 | ||
63 | Юаким Андерссон | 5 | ||||||
44 | Тодд Бертуцци | 71 | 14 | 24 | 38 | 60 | ||
76 | Фабиан Брюнстрём | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
26 | Иржи Гудлер | 81 | 25 | 25 | 50 | 40 | ||
13 | Павел Дацюк | 70 | 19 | 48 | 67 | 14 | ||
40 | Хенрик Зеттерберг | 82 | 22 | 47 | 69 | 47 | ||
17 | Патрик Ивз | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Якуб Киндл | 55 | 1 | 12 | 13 | 23 | ||
11 | Даниэль Клири | 75 | 12 | 21 | 33 | 30 | ||
22 | Майкл Коммодор | 18 | 2 | 2 | 21 | |||
29 | Тай Конклин | 69 | 44 | 1 | 1 | |||
41 | Крис Коннер | 8 | 1 | 2 | 3 | |||
55 | Никлас Кронвалль | 82 | 15 | 21 | 36 | 38 | ||
27 | Кайл Куинси | 18 | 2 | 1 | 3 | 29 | ||
5 | Никлас Лидстрём | 70 | 11 | 23 | 34 | 28 | ||
31 | Джой Макдональд | 20 | 29 | |||||
20 | Дрю Миллер | 80 | 13 | 12 | 25 | 20 | ||
39 | Ян Муршак | 25 | 1 | 2 | 3 | |||
14 | Густав Нюквист | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
36 | Джордан Пирс | 9 | ||||||
2 | Брендан Смит | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | ||
23 | Брэд Стюарт | 81 | 6 | 15 | 21 | 29 | ||
18 | Иэн Уайт | 77 | 7 | 25 | 32 | 22 | ||
51 | Валттери Фильппула | 81 | 23 | 43 | 66 | 14 | ||
93 | Юхан Франзен | 77 | 29 | 27 | 56 | 38 | ||
43 | Даррен Хельм | 68 | 9 | 17 | 26 | 12 | ||
35 | Джимми Ховард | 66 | 117 | 1 | 1 | 6 | ||
96 | Томас Хольмстрём | 74 | 11 | 13 | 24 | 40 | ||
15 | Райли Шихан | 1 | 4 | |||||
48 | Кори Эммертон | 71 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
52 | Йонатан Эрикссон | 69 | 1 | 10 | 11 | 47 | ||
37 | Даг Яник | 9 | 1 | 1 | 6 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время