№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Дрейк Батерсон | 82 | 22 | 40 | 62 | 33 | -35 | ||
24 | Джейкоб Бернард-Докер | 19 | 1 | 1 | 11 | -2 | |||
61 | Дерик Брассар | 62 | 13 | 10 | 23 | 30 | 3 | ||
38 | Патрик Браун | 18 | 2 | 3 | 5 | 27 | 4 | ||
26 | Эрик Бреннстрём | 74 | 2 | 16 | 18 | 38 | 5 | ||
50 | Максенс Генетт | 1 | -1 | ||||||
77 | Жюльен Готье | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | ||
17 | Ридли Грейг | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | ||
27 | Дилан Гэмбрелл | 60 | 4 | 6 | 10 | 35 | -4 | ||
12 | Алекс Дебринкэт | 82 | 27 | 39 | 66 | 45 | -31 | ||
28 | Клод Жиру | 82 | 35 | 44 | 79 | 34 | 4 | ||
21 | Мэтью Жозеф | 56 | 3 | 15 | 18 | 36 | 5 | ||
22 | Никита Зайцев | 28 | 5 | 5 | 8 | -5 | |||
2 | Артём Зуб | 53 | 3 | 7 | 10 | 39 | 2 | ||
47 | Марк Кастелиц | 65 | 7 | 4 | 11 | 102 | -6 | ||
45 | Паркер Келли | 55 | 1 | 3 | 4 | 37 | -9 | ||
43 | Тайлер Клевен | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | |||
32 | Якоб Ларссон | 7 | 6 | 0 | |||||
36 | Джейк Луккини | 11 | 1 | 1 | -2 | ||||
70 | Кевин Мандолезе | 18 | 10 | ||||||
35 | Леэви Мериляйнен | 3 | 6 | ||||||
14 | Тайлер Мотт | 38 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | ||
9 | Джош Норрис | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | ||
57 | Шейн Пинто | 82 | 20 | 15 | 35 | 18 | -21 | ||
85 | Джейк Сандерсон | 77 | 4 | 28 | 32 | 12 | -6 | ||
40 | Матс Согаард | 31 | 58 | 1 | 1 | ||||
75 | Егор Соколов | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
33 | Кэм Тальбо | 51 | 95 | ||||||
7 | Брэди Ткачук | 82 | 35 | 48 | 83 | 126 | -10 | ||
60 | Ласси Томсон | 2 | 4 | -2 | |||||
16 | Остин Уотсон | 75 | 9 | 2 | 11 | 123 | -7 | ||
34 | Дилан Фергюсон | 4 | 5 | ||||||
31 | Антон Форсберг | 48 | 80 | 2 | |||||
39 | Магнус Хелльберг | 9 | 2 | ||||||
29 | Диллон Хитерингтон | 3 | -3 | ||||||
5 | Ник Холден | 65 | 2 | 14 | 16 | 10 | 0 | ||
23 | Трэвис Хэмоник | 75 | 6 | 15 | 21 | 71 | -5 | ||
6 | Джейкоб Чикран | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | ||
72 | Тома Шабо | 68 | 11 | 30 | 41 | 52 | -11 | ||
67 | Рурк Шартье | 6 | 0 | ||||||
18 | Тим Штюцле | 78 | 39 | 51 | 90 | 54 | -3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время