Информация
Информация
НХЛ - регулярный чемпионат
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Скотти Апшолл | 27 | 4 | 1 | 5 | 25 | ||
20 | Шон Бергенхайм | |||||||
3 | Ти Джей Бреннан | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
27 | Ник Бьюгстад | 11 | 1 | 1 | 2 | |||
32 | Крис Верстиг | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
57 | Марцель Гоч | 42 | 9 | 9 | 18 | 8 | ||
44 | Эрик Гудбрансон | 32 | 4 | 4 | 39 | |||
55 | Эд Жовановски | 6 | 1 | 1 | ||||
34 | Нолан Йонкман | 7 | 11 | |||||
62 | Майкл Карусо | 2 | ||||||
30 | Скотт Клемменсен | 46 | 53 | |||||
27 | Алексей Ковалёв | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
82 | Томаш Копецки | 47 | 14 | 12 | 26 | 28 | ||
17 | Филип Куба | 44 | 1 | 9 | 10 | 24 | ||
7 | Дмитрий Куликов | 34 | 3 | 7 | 10 | 22 | ||
51 | Брайан Кэмпбелл | 48 | 8 | 20 | 28 | 12 | ||
35 | Якоб Маркстрём | 29 | 68 | |||||
18 | Шон Мэттьяс | 48 | 14 | 7 | 21 | 16 | ||
88 | Питер Мюллер | 43 | 8 | 9 | 17 | 20 | ||
22 | Джордж Паррос | 39 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||
72 | Алекс Петрович | 6 | 25 | |||||
37 | Грег Ралло | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
52 | Джон Ро | 5 | ||||||
47 | Колби Робек | 16 | 1 | 1 | 17 | |||
13 | Майк Санторелли | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
76 | Эрик Селлек | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
12 | Джек Скилле | 40 | 3 | 9 | 12 | 11 | ||
25 | Джерет Смитсон | 35 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
23 | Тайсон Страчан | 38 | 4 | 4 | 40 | |||
60 | Жозе Теодор | 21 | 42 | 2 | ||||
75 | Скотт Тимминс | 5 | 4 | |||||
9 | Стивен Уайсс | 17 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
43 | Майк Уивер | 27 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
14 | Томаш Флайшман | 48 | 12 | 23 | 35 | 16 | ||
42 | Куинтон Хауден | 18 | 2 | |||||
15 | Дрю Шор | 43 | 3 | 10 | 13 | 14 | ||
4 | Китон Эллерби | 9 | 36 | |||||
11 | Джонатан Юбердо | 48 | 14 | 18 | 32 | 18 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время