№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Юстус Аннунен | 7 | 21 | ||||||
37 | Ник Бланкенбург | 27 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | ||
20 | Джастин Бэррон | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | ||
83 | Адам Вильсбю | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
89 | Оззи Висблатт | 2 | |||||||
5 | Кевин Гравел | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Марк Дель Гаизо | 21 | 3 | 3 | 17 | 0 | |||
77 | Люк Евангелиста | 39 | 4 | 10 | 14 | 16 | -1 | ||
59 | Роман Йози | 45 | 9 | 26 | 35 | 16 | -22 | ||
45 | Александр Каррье | 28 | 1 | 6 | 7 | 12 | -14 | ||
68 | Закари Л'Эрё | 41 | 4 | 9 | 13 | 42 | -6 | ||
3 | Жереми Лозон | 28 | 1 | 1 | 37 | -4 | |||
47 | Майкл Маккэррон | 41 | 2 | 4 | 6 | 55 | -17 | ||
81 | Джонатан Маршессо | 49 | 15 | 23 | 38 | 31 | -10 | ||
50 | Таннер Молендик | ||||||||
32 | Мэтт Мюррей | ||||||||
82 | Томми Новак | 40 | 8 | 8 | 16 | 4 | -1 | ||
14 | Густав Нюквист | 48 | 9 | 11 | 20 | 8 | -16 | ||
90 | Райан О'Райлли | 46 | 14 | 14 | 28 | 11 | -13 | ||
13 | Юусо Пярссинен | 15 | 2 | 3 | 5 | -8 | |||
36 | Райдер Ролстон | ||||||||
74 | Юусе Сарос | 38 | 105 | 1 | 1 | 2 | |||
40 | Фёдор Свечков | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | -3 | ||
10 | Колтон Сиссонс | 48 | 5 | 7 | 12 | 16 | -12 | ||
36 | Коул Смит | 38 | 2 | 3 | 5 | 30 | -12 | ||
24 | Спенсер Стастни | 7 | -4 | ||||||
91 | Стивен Стэмкос | 49 | 17 | 16 | 33 | 34 | -11 | ||
26 | Филип Томасино | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
41 | Скотт Уэджвуд | 4 | 16 | ||||||
57 | Данте Фаббро | 6 | -3 | ||||||
9 | Филип Форсберг | 49 | 18 | 31 | 49 | 26 | -8 | ||
12 | Винни Хиностроза | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
76 | Брэди Шей | 49 | 4 | 13 | 17 | 22 | -5 | ||
2 | Люк Шенн | 49 | 1 | 3 | 4 | 36 | -8 | ||
17 | Марк Янковски | 37 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время