Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
19 Джон Бичер 50 3 6 9 10 -3
55 Джастин Бразо 49 10 10 20 16 -4
38 Патрик Браун 2 2 -1
71 Оливер Вальстрём 12 1 1 2 17 0
48 Джеффри Вьель 1 7
39 Морган Гики 47 15 11 26 14 -1
49 Макс Джонс 7 8 -4
90 Тайлер Джонсон 9 2 2 10 -1
30 Майкл Дипьетро
91 Никита Задоров 52 2 9 11 115 9
18 Павел Заха 52 11 18 29 17 4
82 Джордан Истерли 21 5 5 2 2
25 Брэндон Карло 51 1 6 7 18 1
47 Марк Кастелиц 45 4 9 13 86 1
45 Коул Кёпке 45 7 5 12 8 9
13 Чарли Койл 52 12 7 19 16 -8
70 Йоонас Корписало 15 42
79 Майкл Кэллахан 4 0
95 Винни Леттьери 7 2 2 4 0
27 Хампус Линдхольм 17 3 4 7 4 -4
28 Элиас Линдхольм 52 8 17 25 12 -6
6 Мэйсон Лорей 47 3 20 23 12 -11
Милан Лучич
22 Фабиан Люселль 1 1
26 Марк Маклафлин 12 2 2 -1
73 Чарли Макэвой 45 5 15 20 44 2
63 Брэд Маршан 52 18 21 39 42 -6
42 Георгий Меркулов 3 1 1 -1
14 Иэн Митчелл
88 Давид Пастрняк 52 24 36 60 28 -3
52 Эндрю Пик 46 1 11 12 6 -3
51 Мэттью Пойтрас 21 1 6 7 6 -6
1 Джереми Свейман 37 109
10 Райли Тафти 3 4 -3
29 Паркер Уозерспун 29 1 1 2 8 -5
11 Трент Фредерик 50 7 7 14 42 -12
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время