Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
27 Зак Астон-Риз 49 4 7 11 21 -10
45 Гэвин Бриндли
21 Джеймс ван Римсдайк 43 10 11 21 10 -5
8 Зак Веренски 50 16 38 54 27 8
10 Дмитрий Воронков 41 18 15 33 39 14
73 Джет Гривз 5 15
44 Эрик Гудбрансон 3 2 0
18 Дилан Гэмбрелл
65 Лука Дель Бель Беллуз 9 2 5 7 3
38 Бун Дженнер
91 Кент Джонсон 36 14 17 31 8 -5
3 Джек Джонсон 31 4 4 2 -4
17 Джастин Дэнфорт 29 3 6 9 10 -9
55 Давид Иржичек 6 1 1 4 -2
2 Джейк Кристиансен 50 1 6 7 11 4
4 Корсон Кулеманс
7 Шон Курали 50 4 7 11 20 0
62 Кевин Лабанк 33 2 10 12 12 3
67 Джеймс Малатеста 2 -1
86 Кирилл Марченко 50 20 33 53 12 29
5 Дентон Матейчук 13 1 2 3 2 -2
90 Элвис Мерзликин 32 95 6
23 Шон Монахан 41 14 27 41 14 17
24 Мэтью Оливье 50 10 8 18 90 -9
9 Иван Проворов 50 3 18 21 14 4
82 Микаэль Пюухтия 40 4 2 6 6 -9
5 Станислав Свозил
78 Дэймон Сиверсон 47 6 14 20 20 5
12 Оуэн Силлинджер 1 2
4 Коул Силлинджер 45 7 16 23 31 -13
40 Даниил Тарасов 13 50 1 1
15 Данте Фаббро 34 4 8 12 22 14
19 Адам Фантилли 50 14 14 28 14 -4
22 Джордан Харрис 26 1 2 3 6 -5
59 Егор Чинахов 21 7 7 14 2 2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время