Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
10 Мэтти Бенирс 25 4 7 11 4 6
3 Уильям Борген 25 1 1 2 7 -12
95 Андре Бураковски 25 1 8 9 4 -7
22 Оливер Бьёркстранд 24 6 8 14 4 3
31 Филипп Грубауэр 8 29
37 Янни Гурд 25 3 7 10 32 -5
35 Джоуи Даккорд 17 43
29 Винс Данн 5 1 2 3 2 -1
12 Тай Картье 24 2 2 4 16 -3
6 Адам Ларссон 25 1 2 3 17 1
59 Бен Майерс 3 2
19 Джаред Макканн 25 10 13 23 2 7
28 Джош Махура 19 1 1 6 0
62 Брэндон Монтур 24 7 9 16 18 6
24 Джейми Олексяк 25 2 3 5 6 -1
51 Шейн Райт 22 4 3 7 6 1
62 Такер Робертсон
91 Даниэль Спронг 6 1 1 -2
30 Алеш Стезка
67 Митчелл Стивенс 1
9 Чандлер Стивенсон 24 2 14 16 6 -10
13 Брэндон Танев 25 5 5 10 4 -7
20 Ээли Толванен 25 6 2 8 2 0
26 Райан Уинтертон 3 -4
8 Кейл Флёри 2
15 Джон Хэйден 1 2
Джордан Шварц
17 Джейден Шварц 25 5 9 14 12 -2
7 Джордан Эберле 17 6 5 11 6 3
41 Райкер Эванс 25 3 13 16 10 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время