№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Крэйг Адамс | 36 | 2 | 4 | 6 | 19 | ||
37 | Адам Бариш | 66 | 6 | 3 | 9 | 128 | ||
25 | Кэм Баркер | 68 | 6 | 34 | 40 | 85 | ||
33 | Дастин Бафлин | 77 | 15 | 15 | 30 | 81 | ||
36 | Дэйв Болланд | 81 | 19 | 28 | 47 | 48 | ||
22 | Трой Брауэр | 69 | 10 | 16 | 26 | 48 | ||
56 | Тим Брент | 2 | 2 | |||||
32 | Крис Верстиг | 78 | 22 | 31 | 53 | 71 | ||
43 | Джеймс Вишневски | 31 | 2 | 11 | 13 | 14 | ||
24 | Мартин Гавлат | 81 | 29 | 48 | 77 | 30 | ||
23 | Аарон Джонсон | 38 | 3 | 5 | 8 | 31 | ||
49 | Джейкоб Доуэлл | 1 | 2 | |||||
55 | Бен Игер | 75 | 11 | 4 | 15 | 177 | ||
88 | Патрик Кейн | 80 | 25 | 45 | 70 | 40 | ||
2 | Данкан Кит | 77 | 8 | 36 | 44 | 56 | ||
50 | Кори Кроуфорд | 5 | ||||||
51 | Брайан Кэмпбелл | 82 | 7 | 45 | 52 | 22 | ||
16 | Эндрю Лэдд | 82 | 15 | 33 | 48 | 28 | ||
31 | Антти Ниеми | 12 | 8 | |||||
27 | Паскаль Пеллетье | 7 | ||||||
26 | Самуэль Польссон | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
7 | Брент Сибрук | 82 | 8 | 19 | 27 | 60 | ||
11 | Джек Скилле | 8 | 1 | 1 | 25 | |||
5 | Брент Сопел | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
19 | Джонатан Тэйвз | 82 | 34 | 35 | 69 | 49 | ||
8 | Мэтт Уокер | 65 | 1 | 13 | 14 | 74 | ||
46 | Колин Фрейзер | 81 | 6 | 10 | 16 | 70 | ||
39 | Николай Хабибулин | 65 | 91 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Джордан Хендри | 9 | 2 | |||||
10 | Патрик Шарп | 61 | 26 | 18 | 44 | 41 | ||
38 | Кристобаль Юэ | 79 | 100 | 2 | ||||
4 | Никлас Яльмарссон | 21 | 1 | 2 | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время