№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Кейт Акойн | 2 | ||||||
34 | Джейк Аллен | 2 | ||||||
21 | Патрик Берглунд | 78 | 14 | 18 | 32 | 38 | ||
19 | Джей Боумистер | 82 | 4 | 33 | 37 | 20 | ||
42 | Дэвид Бэкес | 74 | 27 | 31 | 58 | 119 | ||
41 | Ярослав Галак | 56 | 80 | 1 | 1 | |||
5 | Баррет Джекмен | 79 | 3 | 12 | 15 | 97 | ||
13 | Карло Колайаково | 25 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
28 | Иэн Коул | 46 | 3 | 8 | 11 | 31 | ||
79 | Адам Кракнелл | 19 | 2 | 2 | ||||
40 | Максим Лапьер | 71 | 9 | 6 | 15 | 78 | ||
33 | Джордан Леопольд | 27 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
39 | Райан Миллер | 23 | 46 | |||||
10 | Бренден Морроу | 71 | 13 | 12 | 25 | 76 | ||
29 | Стив Отт | 23 | 3 | 3 | 37 | |||
74 | Ти Джей Оши | 79 | 21 | 39 | 60 | 42 | ||
46 | Роман Полак | 72 | 4 | 9 | 13 | 71 | ||
32 | Крис Портер | 22 | 1 | 1 | ||||
27 | Алекс Пьетранджело | 81 | 8 | 43 | 51 | 32 | ||
56 | Магнус Пяаярви | 55 | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
18 | Тай Ратти | 2 | ||||||
75 | Райан Ривз | 63 | 2 | 6 | 8 | 126 | ||
12 | Дерек Рой | 75 | 10 | 27 | 37 | 30 | ||
17 | Владимир Соботка | 61 | 9 | 24 | 33 | 70 | ||
20 | Александер Стин | 68 | 33 | 29 | 62 | 42 | ||
25 | Крис Стюарт | 58 | 15 | 12 | 27 | 112 | ||
60 | Джефф Тайни | 1 | ||||||
91 | Владимир Тарасенко | 64 | 21 | 22 | 43 | 18 | ||
22 | Кевин Шаттенкирк | 81 | 10 | 34 | 44 | 36 | ||
9 | Джейден Шварц | 80 | 24 | 31 | 55 | 27 | ||
1 | Брайан Эллиотт | 82 | 51 | 2 | 2 | |||
26 | Дмитрий Яшкин | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время